2023泰安寧陽(yáng)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位(含備案制)招聘報(bào)名情況(3.15 16時(shí))
報(bào)名情況公示
最近更新時(shí)間2023-3-15 16時(shí)
單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 001-臨床 | 6 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 002-臨床診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 004-臨床 | 15 | 14 | 11 | 8 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 005-臨床 | 6 | 5 | 5 | 1 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 006-臨床 | 9 | 12 | 9 | 6 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 007-臨床 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 008-中醫(yī) | 1 | 3 | 3 | 1 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 009-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 010-臨床 | 2 | 52 | 45 | 27 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 011-臨床診斷 | 2 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 012-臨床診斷 | 2 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 013-藥學(xué) | 1 | 9 | 9 | 6 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 014-藥學(xué) | 1 | 6 | 5 | 3 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 015-護(hù)理 | 4 | 38 | 31 | 19 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 016-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 017-臨床 | 4 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院 | 018-護(hù)理 | 3 | 51 | 42 | 28 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 003-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 042-臨床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 043-臨床 | 2 | 1 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 044-臨床 | 6 | 11 | 9 | 7 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 045-臨床診斷 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 046-臨床 | 1 | 5 | 5 | 5 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 047-臨床 | 1 | 3 | 3 | 2 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 048-中醫(yī) | 1 | 4 | 4 | 3 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 049-中醫(yī) | 1 | 5 | 4 | 2 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 050-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 051-臨床 | 1 | 16 | 12 | 11 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 052-護(hù)理 | 3 | 43 | 36 | 26 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 053-護(hù)理 | 2 | 95 | 79 | 52 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 054-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 3 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 055-藥學(xué) | 2 | 24 | 21 | 10 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 056-藥學(xué) | 2 | 40 | 28 | 14 |
寧陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 057-藥學(xué) | 1 | 22 | 15 | 12 |
寧陽(yáng)縣皮膚病防治院(寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院代管) | 019-臨床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣皮膚病防治院(寧陽(yáng)縣第一人民醫(yī)院代管) | 020-臨床 | 3 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 021-護(hù)理 | 3 | 9 | 7 | 3 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 022-護(hù)理 | 1 | 20 | 18 | 16 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 023-臨床診斷 | 3 | 6 | 5 | 1 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 024-臨床診斷 | 3 | 9 | 8 | 5 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 025-臨床 | 9 | 21 | 18 | 12 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 026-臨床 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 027-臨床 | 1 | 2 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 028-臨床 | 1 | 1 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 029-臨床 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 030-臨床 | 2 | 9 | 7 | 3 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 031-臨床 | 11 | 8 | 7 | 4 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 032-臨床 | 1 | 3 | 3 | 3 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 033-中醫(yī) | 12 | 112 | 102 | 84 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 034-中醫(yī) | 3 | 10 | 8 | 5 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 035-臨床 | 6 | 72 | 55 | 42 |
寧陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 036-中醫(yī) | 12 | 31 | 24 | 17 |
寧陽(yáng)縣婦幼保健院 | 037-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣婦幼保健院 | 038-臨床診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣婦幼保健院 | 039-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣婦幼保健院 | 040-臨床 | 1 | 2 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣婦幼保健院 | 041-中醫(yī) | 1 | 8 | 7 | 6 |
寧陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 058-臨床 | 2 | 20 | 14 | 8 |
寧陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 059-公共衛(wèi)生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寧陽(yáng)縣文廟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 060-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣文廟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 061-臨床診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣文廟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 062-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣文廟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 063-公共衛(wèi)生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
寧陽(yáng)縣文廟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 064-臨床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣八仙橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 065-中醫(yī) | 1 | 2 | 2 | 2 |
寧陽(yáng)縣泗店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 066-臨床 | 1 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 067-臨床 | 3 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 068-中醫(yī) | 1 | 6 | 6 | 1 |
寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 069-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 8 | 2 | 2 |
寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 070-臨床 | 3 | 4 | 4 | 0 |
寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 071-護(hù)理 | 1 | 71 | 65 | 40 |
寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 072-臨床 | 1 | 3 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073-臨床 | 1 | 3 | 2 | 1 |
寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 074-臨床 | 1 | 12 | 11 | 7 |
寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 075-中醫(yī) | 1 | 1 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 076-公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 077-醫(yī)療技術(shù) | 2 | 28 | 18 | 13 |
寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 078-臨床 | 1 | 16 | 15 | 14 |
寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 079-中醫(yī) | 1 | 2 | 2 | 1 |
寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 080-臨床 | 1 | 2 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 081-臨床 | 1 | 6 | 6 | 3 |
寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 082-中醫(yī) | 2 | 5 | 3 | 2 |
寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)南驛衛(wèi)生院 | 083-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)南驛衛(wèi)生院 | 084-護(hù)理 | 1 | 10 | 6 | 3 |
寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)南驛衛(wèi)生院 | 085-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)南驛衛(wèi)生院 | 086-臨床 | 1 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)南驛衛(wèi)生院 | 087-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 088-臨床 | 1 | 3 | 2 | 1 |
寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 089-臨床診斷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 090-臨床 | 1 | 1 | 1 | 1 |
寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 091-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 2 |
寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092-臨床 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 093-臨床 | 2 | 3 | 2 | 1 |
寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 094-護(hù)理 | 1 | 3 | 3 | 2 |
寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 095-臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 096-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 097-公共衛(wèi)生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 098-醫(yī)療技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 3 |
來(lái)源:https://ks2.qzpta.cn:2186/cn_taningyangwj/info.html