序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 實(shí)際操作成績(jī) |
1 | 李興鵬 | 臨床藥理研究中心研究護(hù)士崗 | 75.33 |
2 | 高瑞 | 臨床藥理研究中心研究護(hù)士崗 | 91.33 |
3 | 王志梅 | 臨床護(hù)士崗 | 91.00 |
4 | 王佳 | 臨床護(hù)士崗 | 90.00 |
5 | 王鴻萍 | 臨床護(hù)士崗 | 78.00 |
6 | 盧志葵 | 臨床護(hù)士崗 | 缺考 |
7 | 田至明 | 臨床護(hù)士崗 | 94.33 |
8 | 馮延麗 | 臨床護(hù)士崗 | 76.33 |
9 | 劉麗嬌 | 臨床護(hù)士崗 | 94.33 |
10 | 孫琳芳 | 臨床護(hù)士崗 | 79.33 |
11 | 李昂 | 臨床護(hù)士崗 | 76.33 |
12 | 李夢(mèng)瓊 | 臨床護(hù)士崗 | 92.00 |
13 | 李瑾 | 臨床護(hù)士崗 | 92.67 |
14 | 肖高童 | 臨床護(hù)士崗 | 70.33 |
15 | 張啟迪 | 臨床護(hù)士崗 | 98.00 |
16 | 張順靈 | 臨床護(hù)士崗 | 71.00 |
17 | 張然 | 臨床護(hù)士崗 | 73.33 |
18 | 陸昱帆 | 臨床護(hù)士崗 | 82.33 |
19 | 胡貴榮 | 臨床護(hù)士崗 | 97.33 |
20 | 段云莎 | 臨床護(hù)士崗 | 81.67 |
21 | 夏茂笛 | 臨床護(hù)士崗 | 90.00 |
22 | 黃定彪 | 臨床護(hù)士崗 | 88.33 |
23 | 梅懿 | 臨床護(hù)士崗 | 94.67 |
24 | 龔雪慧 | 臨床護(hù)士崗 | 71.67 |
25 | 王世鵬 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 74.67 |
26 | 呂禹潘 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 72.00 |
27 | 劉晨 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 缺考 |
28 | 李坤霞 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 94.67 |
29 | 陳芳 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 69.33 |
30 | 羅涵 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 91.67 |
31 | 柏代嬋 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 74.67 |
32 | 徐瑞芳 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 85.67 |
33 | 解蕊西 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 92.00 |
34 | 霍佳 | 120院前急救站護(hù)士崗 | 93.33 |
備注:實(shí)際操作滿分為100分。
公告時(shí)間為2025年6月19日至2025年6月25日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠嫫趦?nèi)實(shí)名向醫(yī)院紀(jì)委辦或人力資源辦反映。
聯(lián)系電話:0871-63635741(人力資源辦)
0871-63635744(紀(jì)委辦)
聯(lián)系地址:昆明市光華街120號(hào)
云南省中醫(yī)醫(yī)院
2025年6月18日