序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 張必鳳 | 女 | F2 | 92.00 | 1 | |
2 | 周汝萍 | 女 | F3 | 89.40 | 2 | |||
3 | 李明睿 | 女 | F1 | 87.80 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 張必鳳 | 女 | F2 | 92.00 | 1 | |
2 | 周汝萍 | 女 | F3 | 89.40 | 2 | |||
3 | 李明睿 | 女 | F1 | 87.80 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除