麗江市2023年市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選公務(wù)員綜合成績(jī)公示
麗江市2023年市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選公務(wù)員綜合成績(jī)公示 | |||||||
面試分組 | 報(bào)考職位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入考察 |
第一組 | 市委組織部黨員教育中心 | 2023001 | 2308530701005 | 82.30? | 89.89 | 86.10 | 是 |
市委組織部黨員教育中心 | 2023001 | 2308530701003 | 80.10? | 86.24 | 83.17 | 是 | |
市委組織部黨員教育中心 | 2023001 | 2308530701002 | 78.60? | 87.52 | 83.06 | 否 | |
市委組織部黨員教育中心 (選調(diào)生崗) | 2023002 | 2308530701016 | 81.80? | 88.04 | 84.92 | 是 | |
市委組織部黨員教育中心 (選調(diào)生崗) | 2023002 | 2308530701012 | 78.90? | 87.09 | 83.00 | 是 | |
市委組織部黨員教育中心 (選調(diào)生崗) | 2023002 | 2308530701015 | 77.50? | 86.46 | 81.98 | 否 | |
市人社局綜合管理崗位 | 2023014 | 2308530709003 | 84.30? | 86.60 | 85.45 | 是 | |
市人社局綜合管理崗位 | 2023014 | 2308530709015 | 81.90? | 82.36 | 82.13 | 否 | |
市人社局綜合管理崗位 | 2023014 | 2308530709010 | 81.70? | 90.36 | 86.03 | 是 | |
市人社局綜合管理崗位 | 2023014 | 2308530711002 | 81.70? | 86.92 | 84.31 | 否 | |
第二組 | 市檢察院檢察官助理 | 2023003 | 2308530701025 | 82.40? | 90.33 | 86.37 | 是 |
市檢察院檢察官助理 | 2023003 | 2308530701023 | 79.40? | 86.99 | 83.20 | 否 | |
市檢察院檢察官助理 | 2023003 | 2308530701024 | 76.80? | 90.59 | 83.70 | 是 | |
市司法局法律顧問崗位 | 2023010 | 2308530705014 | 82.40? | 88.11 | 85.26 | 是 | |
市司法局法律顧問崗位 | 2023010 | 2308530705006 | 82.30? | 89.27 | 85.79 | 是 | |
市司法局法律顧問崗位 | 2023010 | 2308530705003 | 79.60? | 90.09 | 84.85 | 否 | |
麗江玉龍雪山風(fēng)景名勝區(qū) 管理局綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023011 | 2308530706010 | 78.60? | 82.69 | 80.65 | 否 | |
麗江玉龍雪山風(fēng)景名勝區(qū) 管理局綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023011 | 2308530706001 | 78.20? | 84.99 | 81.60 | 是 | |
麗江玉龍雪山風(fēng)景名勝區(qū) 管理局綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023011 | 2308530706008 | 77.40? | 89.64 | 83.52 | 是 | |
麗江老君山國(guó)家公園管理局 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023012 | 2308530706014 | 76.20? | 82.62 | 79.41 | 否 | |
麗江老君山國(guó)家公園管理局 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023012 | 2308530706018 | 75.70? | 88.56 | 82.13 | 是 | |
麗江老君山國(guó)家公園管理局 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2023012 | 2308530706021 | 75.30? | 85.85 | 80.58 | 是 | |
第三組 | 市教體局人事人才科 | 2023004 | 2308530702002 | 79.90? | 86.78 | 83.34 | 是 |
市教體局人事人才科 | 2023004 | 2308530701030 | 74.80? | 87.67 | 81.24 | 是 | |
市教體局人事人才科 | 2023004 | 2308530701028 | 74.10? | 85.15 | 79.63 | 否 | |
市教體局招生考試辦公室 | 2023005 | 2308530702028 | 83.60? | 90.23 | 86.92 | 是 | |
市教體局招生考試辦公室 | 2023005 | 2308530703011 | 81.70? | 90.40 | 86.05 | 是 | |
市教體局招生考試辦公室 | 2023005 | 2308530702007 | 80.90? | 88.24 | 84.57 | 否 | |
市科協(xié)綜合管理崗位 | 2023013 | 2308530708015 | 82.70? | 86.42 | 84.56 | 否 | |
市科協(xié)綜合管理崗位 | 2023013 | 2308530706029 | 82.40? | 89.56 | 85.98 | 是 | |
市科協(xié)綜合管理崗位 | 2023013 | 2308530707007 | 82.40? | 91.66 | 87.03 | 是 | |
第四組 | 市林草局林長(zhǎng)制辦公室 | 2023006 | 2308530703027 | 82.30? | 86.62 | 84.46 | 是 |
市林草局林長(zhǎng)制辦公室 | 2023006 | 2308530703030 | 77.10? | 缺考 | 38.55 | 否 | |
市林草局林長(zhǎng)制辦公室 | 2023006 | 2308530703025 | 75.30? | 84.08 | 79.69 | 是 | |
市生態(tài)環(huán)境局華坪分局 文秘崗位 | 2023008 | 2308530704003 | 80.40? | 88.22 | 84.31 | 是 | |
市生態(tài)環(huán)境局華坪分局 文秘崗位 | 2023008 | 2308530704004 | 80.30? | 83.90 | 82.10 | 是 | |
市生態(tài)環(huán)境局華坪分局 文秘崗位 | 2023008 | 2308530704005 | 77.60? | 85.94 | 81.77 | 否 | |
玉龍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù) 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 2023009 | 2308530704021 | 82.40? | 88.64 | 85.52 | 是 | |
玉龍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù) 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 2023009 | 2308530704012 | 82.10? | 90.07 | 86.09 | 是 | |
玉龍縣生態(tài)環(huán)境保護(hù) 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 2023009 | 2308530704014 | 81.90? | 87.61 | 84.76 | 否 |
??推薦閱讀
??2023年云南省麗江市市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選14名公務(wù)員公告
??2023年云南省麗江市市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選14名公務(wù)員考試報(bào)名情況及取消部分職位通告
??2023年云南省麗江市市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選14名公務(wù)員筆試成績(jī)
??2023年云南省麗江市市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開14名遴選公務(wù)員面試公告
??2023年云南省麗江市市級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選14名公務(wù)員綜合成績(jī)公示