附件1-2 | ||||||
昆明文理學院2023年博士、高層次人才引進計劃 | ||||||
序號 | 學院/部門 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 學歷學位要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 |
1 | 工商管理學院 | 專職教師 | 2 | 博士研究生 | 旅游管理、物流管理 | 1.CET4及以上; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
2 | 基礎(chǔ)教育學院 | 專職教師 | 2 | 博士研究生 | 教育學、課程與教學論(數(shù)學) | 1.雅思6分或托福IBT75或六級475分或公共英語等級考試4級以及其他獲得歐盟共同語言標準B2(中級)的國際性考試證書優(yōu)先考慮; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
專職教師 | 1 | 博士研究生 | 發(fā)展與教育心理學 | |||
3 | 人文學院 | 專職教師 | 1 | 博士研究生 | 古代漢語、現(xiàn)代漢語 | |
專職教師 | 1 | 博士研究生 | 世界文學與比較文學、現(xiàn)當代文學、古代文學 | |||
4 | 城市學院 | 專職教師 | 1 | 博士研究生 | 建筑學,環(huán)境設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | |
5 | 經(jīng)濟學院 | 專職教師 | 1 | 博士研究生 | 經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè) | |
6 | 外國語學院 | 專職教師 | 2 | 博士研究生 | 英語 | 1.英語雅思分數(shù):7.5,托福:110或者相當水平; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
7 | 信息工程學院 | 專職教師 | 1 | 博士研究生 | 數(shù)學類:數(shù)學專業(yè),應用數(shù)學專業(yè); 信息技術(shù)類專業(yè):計算機科學與技術(shù)專業(yè)、電子信息專業(yè);(非數(shù)學類專業(yè)的碩士生,本科專業(yè)必須是數(shù)學類數(shù)學或應用數(shù)學專業(yè)) |
1.雅思6分或托福IBT75或六級475分或公共英語等級考試4級以及其他獲得歐盟共同語言標準B2(中級)的國際性考試證書優(yōu)先考慮; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
專職教師 | 1 | 博士研究生 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、電子信息專業(yè)、人工智能(或智能科學與技術(shù))專業(yè)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)專業(yè) | 1.能熟練使用Java或Python編程,熟練掌握計算機網(wǎng)絡(luò)相關(guān)內(nèi)容; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
||
8 | 通識教育教學部 | 專職教師 | 2 | 博士研究生 | 英語、文學等相關(guān)專業(yè) | 1.雅思7分或托福IBT95或六級575分或公共英語等級考試5級以及其他獲得歐盟共同語言標準C1的國際性考試證書; 2.具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者,可放寬學歷。 |
9 | 體育學院 | 專職教師 | 2 | 博士研究生 | 體育學類 | 無 |