根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實(shí)施2023年中央特崗教師招聘工作的通知》《大理白族自治州教育體育局關(guān)于做好2023年中央特崗教師招聘工作的通知》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》的要求,現(xiàn)將2023年南澗縣中央特崗教師招聘資格復(fù)審、面試及相關(guān)工作安排公告如下:
一、面試對(duì)象
按分崗位學(xué)科、筆試成績從高到低,以1:2的比例確定面試對(duì)象,若最后一名筆試成績出現(xiàn)并列,并列人員一并進(jìn)入面試。擬進(jìn)入面試人員基本信息如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 | 筆試崗位排名 | 招聘人數(shù) | 面試人數(shù) |
292632010578 | 王江平 | 女 | 小學(xué)_語文 | 93 | 1 | 8 | 18 |
292632010582 | 趙艷婷 | 女 | 小學(xué)_語文 | 91.25 | 2 | ||
292632010132 | 何儒林 | 女 | 小學(xué)_語文 | 91 | 3 | ||
292632010319 | 趙文椿 | 男 | 小學(xué)_語文 | 90.5 | 4 | ||
292632010277 | 丁麗娟 | 女 | 小學(xué)_語文 | 90.25 | 5 | ||
292632010297 | 楊靜怡 | 女 | 小學(xué)_語文 | 90 | 6 | ||
292632010661 | 董憶萍 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88.75 | 7 | ||
292632010051 | 鄒曉梅 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88.5 | 8 | ||
292632010029 | 畢思盈 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88.5 | 9 | ||
292632010362 | 何玲 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88.25 | 10 | ||
292632010429 | 丁麗芳 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88 | 11 | ||
292632010399 | 吳青洳 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88 | 12 | ||
292632010493 | 瞿英 | 女 | 小學(xué)_語文 | 88 | 13 | ||
292632010668 | 張?zhí)燔?/p> | 女 | 小學(xué)_語文 | 87.25 | 14 | ||
292632010128 | 李科蘭 | 女 | 小學(xué)_語文 | 87 | 15 | ||
292632010106 | 趙思嘉 | 女 | 小學(xué)_語文 | 86 | 16 | ||
292632010384 | 余東瓊 | 女 | 小學(xué)_語文 | 86 | 17 | ||
292632010589 | 李晶晶 | 女 | 小學(xué)_語文 | 86 | 18 | ||
292632020815 | 袁曉瑞 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 106 | 1 | 8 | 16 |
292632020234 | 何春菊 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 104 | 2 | ||
292632020884 | 張麗艷 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 104 | 3 | ||
292632020032 | 王將 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102 | 4 | ||
292632020864 | 夏姣 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102 | 5 | ||
292632020203 | 付學(xué)能 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 101.5 | 6 | ||
292632020635 | 李鴻飛 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 101 | 7 | ||
292632020299 | 楊鳳 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100.5 | 8 | ||
292632020547 | 龔美玲 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100 | 9 | ||
292632020014 | 王順斌 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 99.5 | 10 | ||
292632020425 | 查銀香 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 98 | 11 | ||
292632020208 | 孫嫻 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97.5 | 12 | ||
292632020736 | 羅金晶 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97.5 | 13 | ||
292632020628 | 孫麗 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97 | 14 | ||
292632020028 | 曹小猛 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 96.5 | 15 | ||
292632020239 | 楊秋 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 96.5 | 16 | ||
292632030023 | 皇忠進(jìn) | 女 | 小學(xué)_英語 | 88.75 | 1 | 2 | 4 |
292632030001 | 施云麗 | 女 | 小學(xué)_英語 | 87 | 2 | ||
292632030017 | 朱興芝 | 女 | 小學(xué)_英語 | 86.75 | 3 | ||
292632030008 | 張敏 | 女 | 小學(xué)_英語 | 84 | 4 | ||
292632040013 | 潘茹 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 67.75 | 1 | 2 | 4 |
292632040004 | 楊建云 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 64.25 | 2 | ||
292632040005 | 羅興婷 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 63.25 | 3 | ||
292632040012 | 周麗芹 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 62.5 | 4 | ||
292632050018 | 馮育會(huì) | 女 | 小學(xué)_體育 | 81.5 | 1 | 3 | 6 |
292632050034 | 鄧云波 | 男 | 小學(xué)_體育 | 78.25 | 2 | ||
292632050016 | 李佳 | 男 | 小學(xué)_體育 | 77.25 | 3 | ||
292632050017 | 文慶林 | 男 | 小學(xué)_體育 | 76.75 | 4 | ||
292632050054 | 袁輝 | 男 | 小學(xué)_體育 | 76.75 | 5 | ||
292632050023 | 蘇浩 | 男 | 小學(xué)_體育 | 76.5 | 6 | ||
292632060031 | 陳迪 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 77.75 | 1 | 2 | 4 |
292632060043 | 王沈麗 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 74.25 | 2 | ||
292632060040 | 張文娟 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 73.25 | 3 | ||
292632060050 | 趙仙露 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 72.5 | 4 | ||
292632070010 | 左婉婷 | 女 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 89.5 | 1 | 2 | 4 |
292632070051 | 張果 | 女 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 88 | 2 | ||
292632070046 | 李久麗 | 女 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 87.75 | 3 | ||
292632070039 | 寶亞琴 | 女 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 85 | 4 | ||
292633010074 | 楊婭紅 | 女 | 中學(xué)_語文 | 88.5 | 1 | 3 | 6 |
292633010052 | 李倩 | 女 | 中學(xué)_語文 | 87.5 | 2 | ||
292633010065 | 楊加菊 | 女 | 中學(xué)_語文 | 87 | 3 | ||
292633010035 | 羅英 | 女 | 中學(xué)_語文 | 86.5 | 4 | ||
292633010002 | 張會(huì)琳 | 女 | 中學(xué)_語文 | 86 | 5 | ||
292633010046 | 李淑慶 | 女 | 中學(xué)_語文 | 85.5 | 6 | ||
292633020009 | 楊新艷 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.5 | 1 | 3 | 6 |
292633020033 | 楊學(xué)柳 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 2 | ||
292633020006 | 趙繼滔 | 男 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 | 3 | ||
292633020007 | 包玉林 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 | 4 | ||
292633020005 | 陳如玉 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 74.5 | 5 | ||
292633020032 | 張嘉鳳 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 72.5 | 6 | ||
292633030004 | 焦慧芳 | 女 | 中學(xué)_英語 | 72.5 | 1 | 2 | 4 |
292633030031 | 李茂珍 | 女 | 中學(xué)_英語 | 70 | 2 | ||
292633030008 | 李媛媛 | 女 | 中學(xué)_英語 | 69.5 | 3 | ||
292633030019 | 尹俊紅 | 女 | 中學(xué)_英語 | 68.5 | 4 | ||
292633070042 | 沈燦 | 男 | 中學(xué)_政治 | 81 | 1 | 1 | 2 |
292633070032 | 謝敏 | 女 | 中學(xué)_政治 | 80.5 | 2 | ||
292633090034 | 夏琴 | 女 | 中學(xué)_地理 | 98.5 | 1 | 2 | 5 |
292633090003 | 陳遠(yuǎn)鑫 | 男 | 中學(xué)_地理 | 96.5 | 2 | ||
292633090039 | 高從麟 | 女 | 中學(xué)_地理 | 96 | 3 | ||
292633090006 | 張良 | 男 | 中學(xué)_地理 | 95.5 | 4 | ||
292633090018 | 馬孟引 | 女 | 中學(xué)_地理 | 95.5 | 5 | ||
292633060044 | 左林杰 | 男 | 中學(xué)_生物 | 96.5 | 1 | 3 | 6 |
292633060046 | 楊紫嫣 | 女 | 中學(xué)_生物 | 92.5 | 2 | ||
292633060047 | 蔣涵 | 女 | 中學(xué)_生物 | 88.5 | 3 | ||
292633060012 | 寧嬌 | 女 | 中學(xué)_生物 | 85 | 4 | ||
292633060082 | 鄧發(fā)虎 | 男 | 中學(xué)_生物 | 84 | 5 | ||
292633060075 | 崔瑩 | 女 | 中學(xué)_生物 | 82.5 | 6 | ||
292633100011 | 楊虎婷 | 女 | 中學(xué)_音樂 | 64.75 | 1 | 2 | 4 |
292633100005 | 普玉 | 女 | 中學(xué)_音樂 | 63.5 | 2 | ||
292633100002 | 王發(fā)娟 | 女 | 中學(xué)_音樂 | 56.5 | 3 | ||
292633100012 | 陳蓉蓉 | 女 | 中學(xué)_音樂 | 55.25 | 4 | ||
292633110053 | 何兵 | 男 | 中學(xué)_體育 | 79.5 | 1 | 3 | 6 |
292633110034 | 劉明浪 | 男 | 中學(xué)_體育 | 76 | 2 | ||
292633110030 | 楊明欽 | 男 | 中學(xué)_體育 | 75.25 | 3 | ||
292633110067 | 吳明健 | 男 | 中學(xué)_體育 | 75 | 4 | ||
292633110040 | 張亞泉 | 男 | 中學(xué)_體育 | 72.5 | 5 | ||
292633110013 | 連木生 | 女 | 中學(xué)_體育 | 71.75 | 6 | ||
292633120008 | 袁儀夢 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 75 | 1 | 2 | 4 |
292633120045 | 趙慶 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 73.25 | 2 | ||
292633120020 | 段開艷 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 73 | 3 | ||
292633120025 | 陳玲棟 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 71 | 4 | ||
292633130035 | 熊燕玲 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 85 | 1 | 2 | 4 |
292633130030 | 李春娛 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 83.5 | 2 | ||
292633130018 | 何桂花 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 83 | 3 | ||
292633130002 | 羅桂婷 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 82 | 4 |
若發(fā)現(xiàn)上表中信息有誤,請(qǐng)考生在8月8前與南澗縣教育體育局組織人事股聯(lián)系(聯(lián)系電話:0872—8523066),過時(shí)責(zé)任自負(fù)。
二、資格復(fù)審
考生面試前必須接受資格復(fù)審。資格復(fù)審時(shí)出現(xiàn)不符合報(bào)考條件的,取消其面試資格;自動(dòng)放棄資格復(fù)審的,須在8月8前將書面自動(dòng)放棄申請(qǐng)(內(nèi)容包括姓名、身份證號(hào)碼、崗位名稱、筆試分、放棄原因、個(gè)人承擔(dān)的責(zé)任、本人簽名并按手印、聯(lián)系電話等)的掃描件或照片上傳至qq郵箱(用戶名:njjtjrsg@126.com),同時(shí)電話告知南澗縣教育體育局組織人事股。否則,擬申報(bào)記入個(gè)人誠信檔案。
(一)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
1.時(shí)間:2023年8月15日(星期二)
上午:8:00—11:30,下午:14:00—17:00。
2.地點(diǎn):南澗縣全民健身中心(附樓—五樓會(huì)議室)
3.2023年8月10日將以電話溝通方式確認(rèn)擬參加資格復(fù)審人員的相關(guān)事宜,請(qǐng)保持電話暢通。
(二)資格復(fù)審時(shí)須本人現(xiàn)場提交以下證件材料:
1.登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp),進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng)下載特崗教師報(bào)名表(不需要加注意見),打印1份(收復(fù)印件)。
2.筆試準(zhǔn)考證(查驗(yàn)原件);
3.身份證原件及1份復(fù)印件(驗(yàn)原件,收復(fù)印件);
4.畢業(yè)證書原件及1份復(fù)印件(驗(yàn)原件,收復(fù)印件);
5.學(xué)位證書原件及1份復(fù)印件(驗(yàn)原件,收復(fù)印件);
6.教師資格證書原件及1份復(fù)印件(驗(yàn)原件,收復(fù)印件);
(三)資格復(fù)審出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,按該崗位筆試成績從高到低順序遞補(bǔ),遞補(bǔ)兩次后仍未達(dá)到面試比例的崗位不再遞補(bǔ),可據(jù)實(shí)面試。遞補(bǔ)人員信息不再另行公告。
三、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試時(shí)間:2023年8月17日(星期四)全天。
面試地點(diǎn):南澗縣南澗鎮(zhèn)中學(xué)。
四、面試形式、評(píng)分及成績合成
(一)面試內(nèi)容以分學(xué)科講課(模擬課堂)方式進(jìn)行,重點(diǎn)考查應(yīng)試人員的教育教學(xué)能力。講課前封閉備課時(shí)間20分鐘,備課用教材及稿紙由考點(diǎn)辦公室統(tǒng)一提供;講課時(shí)間15分鐘。
(二)面試滿分為100分,當(dāng)場評(píng)分??荚嚳偝煽冇晒P試成績和面試成績組成,筆試成績和面試成績各占50%(計(jì)算時(shí)四舍五入保留兩位小數(shù))。面試考官采取異地交流選派;面試考生實(shí)行臨場代碼制;考生按臨場抽簽順序進(jìn)行面試。
五、體檢、聘用
(一)體檢。進(jìn)入體檢人員按照分崗位總成績從高到低等額確定,如最后一名出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同則按《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢時(shí)出現(xiàn)個(gè)人放棄、體檢不合格或合格后又放棄的情形時(shí),按該崗位總成績及進(jìn)入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進(jìn)行遞補(bǔ)。
(二)考察。對(duì)體檢通過的應(yīng)聘人員,由縣教育體育局組織對(duì)其思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績情況進(jìn)行考察。
(二)聘用。體檢、考察合格的應(yīng)聘人員,經(jīng)公示無意見,擬聘用人員與縣教育體育局簽訂《聘用合同》,辦理聘用手續(xù)。
六、未盡事宜,另行通知。
南澗縣教育體育局
2023年7月28日