根據(jù)《云南省中醫(yī)醫(yī)院2025年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試公告》要求,現(xiàn)將本次招聘人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公告如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入考察 |
03202301 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 2 | 李榮會(huì) | 5231206087 | 73.46 | 78.72 | 76.09 | 否 |
鄭文婷 | 5231204075 | 75.05 | 87.46 | 81.26 | 是 | |||
趙玲 | 5231204073 | 75.24 | 73.51 | 74.38 | 否 | |||
梁國(guó) | 5231206020 | 73.42 | 83.31 | 78.37 | 是 | |||
03202302 | 口腔科醫(yī)師崗 | 1 | 白璐 | 5231207075 | 84.53 | 79.23 | 81.88 | 否 |
何以 | 5231207065 | 84.01 | 85.42 | 84.72 | 是 | |||
03202303 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 王苗苗 | 5231110070 | 71.23 | 69.75 | 70.49 | 是 |
羅永慧 | 5231109032 | 66.28 | 69.99 | 68.14 | 否 | |||
03202304 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 4 | 田纖纖 | 5231106004 | 73.91 | 85.10 | 79.51 | 是 |
卯付勇 | 5231106096 | 79.95 | 缺考 | - | 否 | |||
劉征玉 | 5231106100 | 79.70 | 78.94 | 79.32 | 否 | |||
李春梅 | 5231107078 | 80.73 | 79.74 | 80.24 | 是 | |||
楊家鳳 | 5231106020 | 78.44 | 78.54 | 78.49 | 否 | |||
何倩 | 5231106088 | 73.61 | 81.63 | 77.62 | 否 | |||
唐金晶 | 5231106056 | 79.27 | 80.39 | 79.83 | 是 | |||
譚麗莉 | 5231107050 | 82.83 | 76.90 | 79.87 | 是 | |||
03202305 | 放射科醫(yī)師崗 | 2 | 王聰 | 5231105070 | 68.55 | 90.13 | 79.34 | 是 |
李春麗 | 5231105012 | 68.38 | 87.30 | 77.84 | 是 | |||
陸丹 | 5231106030 | 67.51 | 85.26 | 76.39 | 否 | |||
黃蓉 | 5231105098 | 66.22 | 86.16 | 76.19 | 否 | |||
03202306 | 臨床護(hù)理崗 | 1 | 馬俊蕊 | 5231105015 | 66.77 | 80.43 | 73.60 | 是 |
車(chē)正瑤 | 5231106071 | 63.88 | 76.14 | 70.01 | 否 | |||
03202307 | 醫(yī)院感染管理干事崗 | 1 | 劉杜麗 | 5231109015 | 70.90 | 78.74 | 74.82 | 否 |
李瓊仙 | 5231109045 | 73.12 | 77.91 | 75.52 | 是 |
公布期自2025年6月15日至2025年6月20日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠计趦?nèi)實(shí)名向醫(yī)院紀(jì)委辦或人力資源辦反映。
聯(lián)系電話:0871-63635741(人力資源辦)
0871-63635744(紀(jì)委辦)
聯(lián)系地址:昆明市光華街120號(hào)
備注:考察、體檢環(huán)節(jié)的相關(guān)安排另行通知,具體以醫(yī)院官網(wǎng)發(fā)布的通知為準(zhǔn),請(qǐng)考生密切關(guān)注,請(qǐng)進(jìn)入考察人員保持報(bào)名預(yù)留的電話暢通。
云南省中醫(yī)醫(yī)院
2025年6月14日