?
2019年官渡區(qū)禁毒委社區(qū)康復(fù)工作人員招考筆試成績及面試人員名單公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | |
1 | 唐興梅 | 女 | 1990/11/6 | 192011100122 | 77 | 是 | |
2 | 李敏瑞 | 男 | 1988/11/26 | 192011100215 | 71 | 是 | |
3 | 蔣君梅 | 女 | 1971/11/25 | 192011100117 | 70 | 是 | |
4 | 胡慧敏 | 女 | 1994/11/18 | 192011100225 | 69 | 是 | |
5 | 蘇秋爽 | 女 | 1995/8/30 | 192011100119 | 67 | 是 | |
6 | 楊炫瑛 | 女 | 1989/1/11 | 192011100109 | 67 | 是 | |
7 | 王天雄 | 男 | 1997/3/23 | 192011100217 | 67 | 是 | |
8 | 吳國麗 | 女 | 1970/1/18 | 192011100128 | 66 | 是 | |
9 | 王嬌 | 女 | 1988/7/15 | 192011100201 | 64 | 是 | |
10 | 張悅馳 | 男 | 1990/12/9 | 192011100106 | 65 | 是 | |
11 | 李榮 | 男 | 1983/4/29 | 192011100111 | 63 | 是 | |
12 | 屠一凡 | 男 | 1995/10/12 | 192011100120 | 60 | 是 | |
13 | 李俊 | 男 | 1982/12/8 | 192011100114 | 60 | 是 | |
14 | 段佳艷 | 女 | 1992/1/26 | 192011100223 | 59 | 是 | |
15 | 汪智霞 | 女 | 1970/5/2 | 192011100129 | 58 | 是 | |
16 | 李媛媛 | 女 | 1993/8/15 | 192011100126 | 56 | 是 | |
17 | 肖萍蓮 | 女 | 1973/8/5 | 192011100118 | 55 | 是 | |
18 | 李姝靜 | 女 | 1998/1/21 | 192011100112 | 54 | 是 | |
19 | 羅麗珠 | 女 | 1990/1/3 | 192011100211 | 54 | 是 | |
20 | 李美竹 | 女 | 1995/1/10 | 192011100102 | 54 | 是 | |
21 | 蔣民康 | 男 | 1996/11/27 | 192011100226 | 53 | 是 | |
22 | 李文云 | 男 | 1994/11/9 | 192011100110 | 53 | 是 | |
23 | 牟丹 | 女 | 1989/5/2 | 192011100107 | 53 | 是 | |
24 | 方琳 | 女 | 1975/4/10 | 192011100124 | 53 | 是 | |
25 | 代雨佳 | 女 | 1997/2/11 | 192011100121 | 53 | 是 | |
26 | 李易蓉 | 女 | 1985/11/1 | 192011100103 | 53 | 是 | |
27 | 陰曉蓉 | 女 | 1971/9/28 | 192011100218 | 52 | 是 | |
28 | 王虹 | 女 | 1985/5/31 | 192011100130 | 52 | 是 | |
29 | 唐莉 | 女 | 1980/7/16 | 192011100216 | 50 | 是 | |
30 | 攸淙 | 女 | 1988/8/12 | 192011100221 | 49 | 是 | |
31 | 李丹 | 女 | 1991/12/13 | 192011100220 | 49 | 是 | |
32 | 郝東 | 男 | 1992/8/21 | 192011100207 | 48 | 是 | |
33 | 余倩 | 女 | 1987/4/22 | 192011100205 | 48 | 是 | |
34 | 何楊 | 男 | 1997/1/21 | 192011100224 | 48 | 是 | |
35 | 李敏 | 男 | 1998/1/23 | 192011100108 | 48 | 是 | |
36 | 陳志駿 | 男 | 1996/11/8 | 192011100214 | 46 | 否 | |
37 | 楊仕銘 | 男 | 1984/10/11 | 192011100104 | 37 | 否 | |
38 | 鄒群霞 | 女 | 1974/7/20 | 192011100123 | 32 | 否 | |
39 | 王洪 | 男 | 1970/11/1 | 192011100227 | 30 | 否 | |
40 | 代興存 | 女 | 1978/6/18 | 192011100219 | 28 | 否 | |
41 | 王盧露 | 女 | 1984/11/19 | 192011100116 | 否 | ||
42 | 唐磊 | 男 | 1987/6/14 | 192011100113 | 否 | ||
43 | 鄭彩虹 | 女 | 1993/12/5 | 192011100127 | 否 | ||
44 | 楊雙鳳 | 女 | 1994/7/22 | 192011100209 | 否 | ||
45 | 徐芳 | 女 | 1987/10/9 | 192011100203 | 否 | ||
46 | 張貴 | 男 | 1993/1/22 | 192011100222 | 否 | ||
47 | 劉靖 | 女 | 1995/1/11 | 192011100210 | 否 | ||
48 | 鄧榮杰 | 男 | 1993/2/25 | 192011100208 | 否 | ||
49 | 李紅艷 | 女 | 1995/9/30 | 192011100204 | 否 | ||
50 | 羅琴 | 女 | 1969/9/16 | 192011100202 | 否 | ||
51 | 胡興萍 | 女 | 1981/8/15 | 192011100125 | 否 | ||
52 | 何英 | 女 | 1994/11/2 | 192011100101 | 否 | ||
注:因同分原因,面試人數(shù)35人。所有面試人員攜帶身份證和準考證于2019年11月23日上午八時三十分前到面試地點(官渡區(qū)民航路小學(xué))進行身份確認和面試準備。2019年11月23日上午九時正開始面試,九時前未能到達面試現(xiàn)場完成身份確認者視為棄權(quán)。 | |||||||
官渡區(qū)禁毒委辦公室 | |||||||
2019-11-19 |