作者:政治部發(fā)布時間:2023-11-28 16:07:22打印字號:大|中|小
考試排名 | 考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 技能測試成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績
【綜合成績=技能測試成績*40%)+(筆試成績*30%)+(面試成績*30%)】 | 是否進入體檢考察程序 |
1 | 73 | 陸永超 | 男 | 漢 | 1997.02 | 90.45 | 78.5 | 84.33 | 85.029 | 是 |
2 | 81 | 茶曉濤 | 男 | 彝 | 1993.01 | 84.95 | 74.5 | 85.67 | 82.031 | 是 |
3 | 17 | 夏仟真 | 女 | 彝 | 1998.04 | 86.9 | 61 | 90.33 | 80.159 | 是 |
4 | 12 | 趙宏娟 | 女 | 漢 | 1991.03 | 74.35 | 61.25 | 86 | 73.915 | 否 |
5 | 18 | 蔣麗莎 | 女 | 漢 | 1993.10 | 69.65 | 66 | 84.67 | 73.061 | 否 |
6 | 45 | 毛蕊 | 女 | 漢 | 1999.02 | 65.8 | 69.5 | 85.67 | 72.871 | 否 |
7 | 67 | 李波 | 女 | 漢 | 2000.11 | 67.3 | 66.25 | 79.67 | 70.696 | 否 |
8 | 93 | 賈忠會 | 女 | 彝 | 1996.07 | 64.4 | 68 | 81.67 | 70.661 | 否 |
9 | 88 | 李丹妮 | 女 | 彝 | 2002.03 | 67.25 | 61 | 84.67 | 70.601 | 否 |
責任編輯:王莉