根據考調公告,麒麟區(qū)教體系統(tǒng)城區(qū)學校2023年考調教師筆試成績于2023年8月21日公布,報考者可于8月21日、22日憑本人身份證、準考證到曲靖市麒麟區(qū)教育體育局人事科(電話:0874—3315025)申請成績查疑,只查分,不查卷,逾期不再受理。
序號 | 姓名 | 現(xiàn)工作單位 | 職業(yè)能力傾向測試成績 | 綜合應用能力成績 | 筆試總成績 | 筆試排名 | 備注 | 考調計劃 |
1 | 朱玲麗 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 101.36 | 124.4 | 225.76 | 1 |
| 小學語文
(12人) |
2 | 王克春 | 東山鎮(zhèn)撒瑪依小學 | 91.69 | 121.7 | 213.39 | 2 |
| |
3 | 呂竹粉 | 東山鎮(zhèn)石頭寨小學 | 87.16 | 120.4 | 207.56 | 3 |
| |
4 | 沈崇艷 | 東山鎮(zhèn)法色小學 | 86.03 | 119.9 | 205.93 | 4 |
| |
5 | 舒瑞 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 91.59 | 112.4 | 203.99 | 5 |
| |
6 | 黎正剛 | 東山鎮(zhèn)法色小學 | 89.81 | 112 | 201.81 | 6 |
| |
7 | 郭小麗 | 東山鎮(zhèn)法色小學 | 81.67 | 118.5 | 200.17 | 7 |
| |
8 | 郭艷紅 | 東山示范小學 | 76.22 | 122.2 | 198.42 | 8 |
| |
9 | 張燕 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 80.91 | 116 | 196.91 | 9 |
| |
10 | 王夢婕 | 東山示范小學 | 82.38 | 113.8 | 196.18 | 10 |
| |
11 | 張麗 | 東山鎮(zhèn)撒瑪依小學 | 80.35 | 115.8 | 196.15 | 11 |
| |
12 | 陳瓊華 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 78.2 | 116.7 | 194.9 | 12 |
| |
13 | 陳方娜 | 東山鎮(zhèn)示范小學 | 89.16 | 105 | 194.16 | 13 |
| |
14 | 唐曉佳 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 75.24 | 117.6 | 192.84 | 14 |
| |
15 | 胡麗平 | 東山鎮(zhèn)撒瑪依小學 | 72.71 | 117.8 | 190.51 | 15 |
| |
16 | 太雲澤 | 東山鎮(zhèn)撒基格小學 | 80.71 | 108 | 188.71 | 16 |
| |
17 | 王柱芬 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 71.56 | 115.9 | 187.46 | 17 |
| |
18 | 王移鳳 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 82.33 | 98.6 | 180.93 | 18 |
| |
19 | 張 敏 | 東山鎮(zhèn)石頭寨小學 | 66.36 | 114.4 | 180.76 | 19 |
| |
20 | 巴成兵 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 89.44 | 88.3 | 177.74 | 20 |
| |
21 | 段永美 | 東山示范小學 | 72.23 | 104.4 | 176.63 | 21 |
| |
22 | 李永國 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 66.29 | 107.3 | 173.59 | 22 |
| |
23 | 竇增圓 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 71.72 | 100.8 | 172.52 | 23 |
| |
24 | 羅嬌嬌 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 59.03 | 107.4 | 166.43 | 24 |
| |
25 | 楊粉香 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 68.84 | 85.2 | 154.04 | 25 |
| |
26 | 徐炳瓊 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 53.76 | 93.8 | 147.56 | 26 |
| |
27 | 楊瑤 | 東山鎮(zhèn)石頭寨小學 | 102.1 | 120.5 | 222.6 | 1 |
| 小學數學
(12人) |
28 | 田金鳳 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 99.38 | 119.8 | 219.18 | 2 |
| |
29 | 鄧恒艷 | 東山鎮(zhèn)轉長河小學 | 98.24 | 118.5 | 216.74 | 3 |
| |
30 | 郭靖 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 89.01 | 118.4 | 207.41 | 4 |
| |
31 | 孫銳 | 東山鎮(zhèn)卡基小學 | 88 | 119 | 207 | 5 |
| |
32 | 江樸艷 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 87.63 | 119.2 | 206.83 | 6 |
| |
33 | 張沖 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 86.82 | 119.5 | 206.32 | 7 |
| |
34 | 杜凌燕 | 東山鎮(zhèn)轉長河小學 | 91.74 | 113.3 | 205.04 | 8 |
| |
35 | 魏幗 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 92.1 | 111.8 | 203.9 | 9 |
| |
36 | 許潤芹 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 89.15 | 113.2 | 202.35 | 10 |
| |
37 | 李娥 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 84.01 | 111 | 195.01 | 11 |
| |
38 | 張春梅 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 79.22 | 113.3 | 192.52 | 12 |
| |
39 | 劉麗君 | 東山鎮(zhèn)云龍小學 | 83.16 | 108 | 191.16 | 13 |
| |
40 | 夏柱月 | 東山示范小學 | 75.7 | 112.9 | 188.6 | 14 |
| |
41 | 陳麗 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 76.2 | 112 | 188.2 | 15 |
| |
42 | 楊麗仙 | 東山示范小學 | 83.43 | 104.5 | 187.93 | 16 |
| |
43 | 鄭夢婷 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 86.59 | 100.8 | 187.39 | 17 |
| |
44 | 彭會燕 | 東山鎮(zhèn)水井小學 | 71.55 | 112.9 | 184.45 | 18 |
| |
45 | 張世麗 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 66.85 | 111.4 | 178.25 | 19 |
| |
46 | 王粉存 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 72.4 | 105 | 177.4 | 20 |
| |
47 | 晏合潤 | 東山鎮(zhèn)水井小學 | 61.23 | 112.7 | 173.93 | 21 |
| |
48 | 陳海軍 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 73.9 | 99.2 | 173.1 | 22 |
| |
49 | 呂芳瓊 | 東山鎮(zhèn)法色小學 | 69 | 103.1 | 172.1 | 23 |
| |
50 | 王金飛 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 53.32 | 115 | 168.32 | 24 |
| |
51 | 楊亞萍 | 東山鎮(zhèn)獨木小學 | 60.48 | 107.4 | 167.88 | 25 |
| |
52 | 李玲艷 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 75.23 | 89.5 | 164.73 | 26 |
| |
53 | 曹媛媛 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 73.41 | 120.8 | 194.21 | 1 |
| 小學體育
(1人) |
54 | 史留平 | 東山法色小學 | 64.4 | 108.9 | 173.3 | 2 |
| |
55 | 鄭文飛 | 東山鎮(zhèn)轉長河小學 | 64.44 | 107.6 | 172.04 | 3 |
| |
56 | 龔巧嬌 | 東山鎮(zhèn)拖古小學 | 69.83 | 116 | 185.83 | 1 |
| 小學音樂
(1人) |
57 | 楊海興 | 東山示范小學 | 78.51 | 103.6 | 182.11 | 2 |
| |
58 | 吳俊林 | 東山鎮(zhèn)恩洪小學 | 49.89 | 102.2 | 152.09 | 3 |
| |
59 | 李小瓊 | 東山鎮(zhèn)轉長河小學 | 78.13 | 104 | 182.13 | 1 |
| 小學美術
(1人) |
60 | 牛雪娟 | 東山鎮(zhèn)克以黑小學 | 66.9 | 103.1 | 170 | 2 |
| |
61 | 陳丹 | 東山鎮(zhèn)新村小學 | 84.18 | 0 | 84.18 | 3 |
| |
62 | 胡利娟 | 東山鎮(zhèn)轉長河小學 | 71.42 | 118.5 | 189.92 | 1 |
| 學前教育
(1人) |
63 | 徐振艷 | 東山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 72.25 | 113.5 | 185.75 | 2 |
| |
64 | 張會 | 東山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 64.24 | 111.9 | 176.14 | 3 |
| |
65 | 徐琳 | 越州一中 | 87.28 | 112.5 | 199.78 | 1 |
| 初中語文
(2人) |
66 | 宋東強 | 越州一中 | 75.54 | 111.5 | 187.04 | 2 |
| |
67 | 道梅麗 | 越州一中 | 87.71 | 113 | 200.71 | 1 |
| 初中化學
(2人) |
68 | 鄧瑞 | 越州一中 | 91.7 | 105.9 | 197.6 | 2 |
| |
69 | 唐何麗 | 越州一中 | 68.13 | 96.2 | 164.33 | 3 |
| |
70 | 張鳳梅 | 越州二中 | 101.93 | 121.7 | 223.63 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
71 | 段文萍 | 越州二中 | 97.11 | 114.4 | 211.51 | 2 |
| |
72 | 許學鴻 | 越州二中 | 87.64 | 113.7 | 201.34 | 3 |
| |
73 | 嚴懷昆 | 越州二中 | 95.16 | 103.1 | 198.26 | 4 |
| |
74 | 李虹苑 | 越州二中 | 86.01 | 108.8 | 194.81 | 5 |
| |
75 | 鄭麗英 | 越州二中 | 76.3 | 116.3 | 192.6 | 6 |
| |
76 | 張艷 | 越州二中 | 69.83 | 111.1 | 180.93 | 7 |
| |
77 | 田利波 | 越州二中 | 67.64 | 108.1 | 175.74 | 8 |
| |
78 | 方海玲 | 茨營鎮(zhèn)小河小學 | 89.06 | 117.9 | 206.96 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
79 | 趙繼梅 | 茨營鎮(zhèn)大麥小學 | 84.33 | 119.8 | 204.13 | 2 |
| |
80 | 胡慧芬 | 茨營鎮(zhèn)中心幼兒園 | 83.69 | 117.5 | 201.19 | 3 |
| |
81 | 代婷婷 | 茨營鎮(zhèn)大麥小學 | 88.07 | 110.8 | 198.87 | 4 |
| |
82 | 趙竹仙 | 茨營鎮(zhèn)示范小學 | 88.79 | 107.7 | 196.49 | 5 |
| |
83 | 孫秋東 | 茨營鎮(zhèn)大麥小學 | 85.08 | 108.1 | 193.18 | 6 |
| |
84 | 王敏 | 茨營鎮(zhèn)吳官小學 | 78.71 | 105.1 | 183.81 | 7 |
| |
85 | 李春波 | 茨營鎮(zhèn)紅土墻小學 | 63.04 | 114.1 | 177.14 | 8 |
| |
86 | 朱燕芬 | 茨營鎮(zhèn)示范小學 | 64.24 | 100.5 | 164.74 | 9 |
| |
87 | 曹夢雪 | 茨營中學 | 94.87 | 115 | 209.87 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
88 | 李瑞宇 | 茨營中學 | 90.73 | 110.9 | 201.63 | 2 |
| |
89 | 王玲 | 茨營中學 | 87.42 | 113.2 | 200.62 | 3 |
| |
90 | 徐志燕 | 茨營中學 | 83.91 | 113.1 | 197.01 | 4 |
| |
91 | 顧紅菊 | 茨營中學 | 79.43 | 114.4 | 193.83 | 5 |
| |
92 | 何會芳 | 茨營中學 | 79.6 | 113.3 | 192.9 | 6 |
| |
93 | 楊紹清 | 茨營中學 | 76.66 | 87.9 | 164.56 | 7 |
| |
94 | 李云芬 | 三寶一中 | 90.44 | 116.4 | 206.84 | 1 |
| 初中英語
(1人) |
95 | 蔣麗華 | 三寶一中 | 77.89 | 113.2 | 191.09 | 2 |
| |
96 | 陳麗 | 三寶一中 | 66.89 | 114.8 | 181.69 | 3 |
| |
97 | 呂慧坤 | 三寶一中 | 73.8 | 101.5 | 175.3 | 1 |
| 初中數學
(2人) |
98 | 劉小榮 | 三寶一中 | 77.77 | 96.3 | 174.07 | 2 |
| |
99 | 李秀娟 | 三寶一中 | 70.74 | 98.2 | 168.94 | 3 |
| |
100 | 石巧珍 | 三寶一中 | 83.05 | 120.6 | 203.65 | 1 |
| 初中音樂
(2人) |
101 | 楊曼琪 | 三寶一中 | 82.83 | 118.1 | 200.93 | 2 |
| |
102 | 孫愛芬 | 三寶一中 | 75.66 | 114.1 | 189.76 | 1 |
| 初中政治
(1人) |
103 | 楊艷飛 | 三寶一中 | 93.46 | 118.9 | 212.36 | 1 |
| 信息技術
(1人) |
104 | 張剛所 | 三寶一中 | 80.6 | 107.8 | 188.4 | 1 |
| 不限學科
(3人) |
105 | 馮燕剛 | 三寶一中 | 87.73 | 85.4 | 173.13 | 2 |
| |
106 | 孫俊 | 三寶一中 | 35.14 | 114.4 | 149.54 | 3 |
| |
107 | 趙虎 | 三寶一中 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | |
108 | 唐海萍 | 三寶街道興龍小學 | 91.5 | 124.2 | 215.7 | 1 |
| 不限學科
(3人) |
109 | 葉敏 | 三寶街道黃旗小學 | 97.27 | 113.3 | 210.57 | 2 |
| |
110 | 李秋紅 | 三寶街道張家營小學 | 81.45 | 117.7 | 199.15 | 3 |
| |
111 | 付娜 | 三寶街道黃旗小學 | 80.85 | 115.9 | 196.75 | 4 |
| |
112 | 張琴慧 | 三寶街道青峰小學 | 87.03 | 99.5 | 186.53 | 5 |
| |
113 | 徐燕 | 三寶街道張家營小學 | 77.42 | 107.5 | 184.92 | 6 |
| |
114 | 馮麗 | 三寶街道張家營小學 | 67.52 | 115.3 | 182.82 | 7 |
| |
115 | 張燕梅 | 三寶街道張家營小學 | 54.71 | 116.4 | 171.11 | 8 |
| |
116 | 許艷梅 | 沿江街道示范小學 | 86.9 | 115.9 | 202.8 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
117 | 伍蔓 | 沿江街道大龍小學 | 94.04 | 108.5 | 202.54 | 2 |
| |
118 | 劉華 | 沿江街道示范小學 | 77.31 | 118 | 195.31 | 3 |
| |
119 | 萬鴨仙 | 沿江街道示范小學 | 86.6 | 108.3 | 194.9 | 4 |
| |
120 | 周艷艷 | 沿江中心學校 | 67.74 | 120.4 | 188.14 | 5 |
| |
121 | 王晨 | 沿江街道新圩小學 | 73.98 | 112.4 | 186.38 | 6 |
| |
122 | 王玉玫 | 沿江街道四圩小學 | 69.83 | 116.3 | 186.13 | 7 |
| |
123 | 鄧雯瑛 | 沿江街道四圩小學 | 72.47 | 111.2 | 183.67 | 8 |
| |
124 | 龔靜 | 沿江中心學校 | 80.53 | 100.8 | 181.33 | 9 |
| |
125 | 劉清 | 沿江街道新圩小學 | 69.65 | 111.6 | 181.25 | 10 |
| |
126 | 王海雄 | 沿江街道小壩圩小學 | 71.71 | 108.3 | 180.01 | 11 |
| |
127 | 周明慧 | 沿江街道新發(fā)小學 | 66.96 | 111.5 | 178.46 | 12 |
| |
128 | 邱春丹 | 沿江街道新發(fā)小學 | 56.25 | 118.3 | 174.55 | 13 |
| |
129 | 韓雪鋒 | 沿江街道大龍小學 | 66.48 | 103.7 | 170.18 | 14 |
| |
130 | 武燕梅 | 沿江街道新圩小學 | 49.15 | 84.7 | 133.85 | 15 |
| |
131 | 晉東霞 | 沿江一中 | 80.37 | 115.2 | 195.57 | 1 |
| 初中數學
(2人) |
132 | 呂小梅 | 沿江一中 | 87.1 | 118 | 205.1 | 1 |
| 初中英語
(1人) |
133 | 王丹 | 沿江一中 | 77.05 | 111.9 | 188.95 | 2 |
| |
134 | 葉青 | 沿江一中 | 74.92 | 112.9 | 187.82 | 3 |
| |
135 | 呂連方 | 沿江二中 | 93.02 | 109.1 | 202.12 | 1 |
| 不限學科
(3人) |
136 | 袁小春 | 沿江二中 | 59.62 | 114.2 | 173.82 | 2 |
| |
137 | 張志紅 | 沿江二中 | 58.17 | 114 | 172.17 | 3 |
| |
138 | 龔蕾 | 珠街一中 | 95.4 | 116.1 | 211.5 | 1 |
| 不限學科
(3人) |
139 | 周應梅 | 珠街一中 | 77.82 | 116.7 | 194.52 | 2 |
| |
140 | 王海波 | 珠街一中 | 75.85 | 113.2 | 189.05 | 3 |
| |
141 | 袁朝 | 珠街一中 | 87.36 | 100.4 | 187.76 | 4 |
| |
142 | 永夢甜 | 珠街一中 | 68.87 | 118.3 | 187.17 | 5 |
| |
143 | 董雅妮 | 珠街一中 | 71.06 | 105.8 | 176.86 | 6 |
| |
144 | 陳將飛 | 珠街一中 | 66.6 | 78 | 144.6 | 7 |
| |
145 | 錢貴蓮 | 珠街一中 | 0 | 0 | 0 | 8 | 缺考 | |
146 | 王鳳仙 | 珠街一中 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 | |
147 | 王光南 | 珠街二中 | 83.73 | 108.4 | 192.13 | 1 |
| 不限學科
(3人) |
148 | 李紅麗 | 珠街二中 | 61.1 | 107.2 | 168.3 | 2 |
| |
149 | 楊菊春 | 瀟湘街道石灰窯小學 | 99.27 | 115.8 | 215.07 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
150 | 郭景紅 | 瀟湘街道文明小學 | 100.02 | 114.6 | 214.62 | 2 |
| |
151 | 胡金梅 | 瀟湘街道冷家屯小學 | 100.98 | 110.6 | 211.58 | 3 |
| |
152 | 潘紅梅 | 瀟湘街道紅廟小學 | 91.07 | 119 | 210.07 | 4 |
| |
153 | 徐會英 | 瀟湘街道冷家屯小學 | 83.81 | 119.8 | 203.61 | 5 |
| |
154 | 代春秋 | 瀟湘街道示范小學 | 83.59 | 117.6 | 201.19 | 6 |
| |
155 | 解雪蘋 | 瀟湘街道文明小學 | 87.2 | 111 | 198.2 | 7 |
| |
156 | 楊梅君 | 瀟湘街道文明小學 | 75.6 | 118.9 | 194.5 | 8 |
| |
157 | 李紅梅 | 瀟湘街道示范小學 | 84.54 | 108.2 | 192.74 | 9 |
| |
158 | 代艷會 | 瀟湘街道冷家屯小學 | 81.47 | 111 | 192.47 | 10 |
| |
159 | 翟菊蓮 | 瀟湘街道文明小學 | 77.7 | 112.1 | 189.8 | 11 |
| |
160 | 楊永興 | 瀟湘街道冷家屯小學 | 82.17 | 103.9 | 186.07 | 12 |
| |
161 | 沈發(fā)果 | 瀟湘街道石灰窯小學 | 66.6 | 112.4 | 179 | 13 |
| |
162 | 周嬌 | 瀟湘街道瀟湘中學 | 76.05 | 102.1 | 178.15 | 14 |
| |
163 | 張云微 | 瀟湘街道石灰窯小學 | 57.4 | 115.1 | 172.5 | 15 |
| |
164 | 嚴美 | 東山二中 | 86.89 | 124.2 | 211.09 | 1 |
| 不限學科
(6人) |
165 | 尹明秀 | 瀟湘中學 | 91.71 | 117 | 208.71 | 2 |
| |
166 | 張偉 | 東山三中 | 90.04 | 115.6 | 205.64 | 3 |
| |
167 | 吳夢偉 | 東山三中 | 88.36 | 117.1 | 205.46 | 4 |
| |
168 | 俞丹 | 東山三中 | 95.96 | 109.2 | 205.16 | 5 |
| |
169 | 道云宵 | 東山二中 | 93.92 | 109.8 | 203.72 | 6 |
| |
170 | 晏珣玥 | 東山二中 | 91.68 | 111.9 | 203.58 | 7 |
| |
171 | 龔永梅 | 東山二中 | 83.7 | 117.5 | 201.2 | 8 |
| |
172 | 王芮 | 瀟湘中學 | 82.39 | 118.4 | 200.79 | 9 |
| |
173 | 劉燕梅 | 東山二中 | 81.71 | 118.1 | 199.81 | 10 |
| |
174 | 張琳 | 東山二中 | 88.65 | 110.8 | 199.45 | 11 |
| |
175 | 夏文麗 | 東山二中 | 86 | 112.9 | 198.9 | 12 |
| |
176 | 楊川波 | 東山二中 | 90.1 | 108.2 | 198.3 | 13 |
| |
177 | 呂家全 | 東山二中 | 94.58 | 103.6 | 198.18 | 14 |
| |
178 | 張麗 | 東山三中 | 80.35 | 115.8 | 196.15 | 15 |
| |
179 | 呂紅嬌 | 東山二中 | 81.71 | 114.1 | 195.81 | 16 |
| |
180 | 陳麗瓊 | 瀟湘中學 | 85.32 | 110.4 | 195.72 | 17 |
| |
181 | 巴瑞麗 | 東山二中 | 76.84 | 117.4 | 194.24 | 18 |
| |
182 | 張佳 | 東山二中 | 79.53 | 111.3 | 190.83 | 19 |
| |
183 | 牛銳 | 東山二中 | 67.78 | 120.8 | 188.58 | 20 |
| |
184 | 王麗云 | 東山二中 | 76.28 | 110.7 | 186.98 | 21 |
| |
185 | 解靖 | 東山三中 | 75.76 | 110.5 | 186.26 | 22 |
| |
186 | 仕飛 | 東山一中 | 76.7 | 105.2 | 181.9 | 23 |
| |
187 | 高杰 | 東山一中 | 81.09 | 89.8 | 170.89 | 24 |
| |
188 | 李云仙 | 東山二中 | 67.26 | 102.2 | 169.46 | 25 |
| |
189 | 張紅英 | 瀟湘中學 | 0 | 0 | 0 | 26 | 缺考 | |
190 | 方瓊 | 區(qū)教體局(跟班學習) | 94.55 | 119.1 | 213.65 | 1 |
| 不限學科
(5人) |
191 | 曹瑜 | 珠街街道西海小學 | 95.41 | 118.2 | 213.61 | 2 |
| |
192 | 張賽亞 | 珠街街道中所小學 | 92.53 | 119.7 | 212.23 | 3 |
| |
193 | 唐紫娟 | 珠街街道堡子小學 | 91.46 | 113.9 | 205.36 | 4 |
| |
194 | 丁莉娟 | 珠街街道西海小學 | 79.99 | 121.3 | 201.29 | 5 |
| |
195 | 王福花 | 文華街道桂花小學 | 77.35 | 118.2 | 195.55 | 6 |
| |
196 | 劉秀 | 珠街街道堡子小學 | 81.01 | 111.8 | 192.81 | 7 |
| |
197 | 鄭春艷 | 越州鎮(zhèn)示范小學 | 72.31 | 113.9 | 186.21 | 8 |
| |
198 | 席學懿 | 文華街道代河小學 | 67.23 | 115.2 | 182.43 | 9 |
| |
199 | 梅麗巧 | 珠街街道墩子小學 | 61.73 | 119.4 | 181.13 | 10 |
| |
200 | 劉翠仙 | 文華街道桂花小學 | 86.84 | 93.2 | 180.04 | 11 |
| |
201 | 丁國東 | 文華街道豐登小學 | 77.71 | 86.9 | 164.61 | 12 |
| |
202 | 王勁松 | 白石江街道保渡小學 | 71.19 | 0 | 71.19 | 13 |
|
曲靖市麒麟區(qū)教育體育局
2023年8月21日