秉承公平、公正、公開招聘原則,根據(jù)《玉溪中玉酒店有限公司昆明分公司2023年公開招聘公告》要求,現(xiàn)將參加招聘面試人員面試成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為3個(gè)工作日,即:2023年6月29日至2023年7月3日,考生如有疑問,請(qǐng)于2023年7月3日17:00前進(jìn)行電話咨詢。咨詢電話:0871-64981842。后續(xù)環(huán)節(jié)請(qǐng)留意×××、電話通知,如因個(gè)人原因?qū)е挛醇皶r(shí)接聽的,應(yīng)聘者自行承擔(dān)后果。因體檢結(jié)果與錄用要求不符的情況,按綜合成績(jī)從高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)名單不包含成績(jī)未合格者。
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 姬*娟 | 女 | 530381******2987 | 83.67 | 1 | 是 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 李* | 女 | 530128******4522 | 79.67 | 2 | 否 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 張* | 女 | 522426******7127 | 78.67 | 3 | 否 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 王*潁 | 女 | 530423******0624 | 69.33 | 4 | 否 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 楊*瓊 | 女 | 532623******0921 | 68.67 | 5 | 否 |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 王*鵬 | 男 | 230703******0112 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 席*琴 | 女 | 533522******2824 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 趙* | 女 | 532901******4922 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 祁* | 女 | 530427******0928 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 劉*霞 | 女 | 532927******0729 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 張*紅 | 女 | 530125******0927 | 缺考 | / | / |
綜合管理部副經(jīng)理(綜合管理部) | 王*佳 | 女 | 652122******0022 | 缺考 | / | / |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 黃*艷 | 男 | 530323******0916 | 84.33 | 1 | 是 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 楊* | 女 | 532331******0020 | 82.67 | 2 | 否 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 張* | 男 | 530124******1410 | 81.67 | 3 | 否 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 李*嬌 | 女 | 532622******2120 | 76.33 | 4 | 否 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 李* | 女 | 513723******6666 | 67.33 | 5 | 否 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理(財(cái)務(wù)部) | 鄭*妮 | 女 | 530103******1226 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 王*敏 | 女 | 530129******0741 | 86.33 | 1 | 是 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 張*鵬 | 男 | 530381******3116 | 83.67 | 2 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蔣* | 女 | 530402******1228 | 79 | 3 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 李*偉 | 男 | 530102******2451 | 77.67 | 4 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 馮*霞 | 女 | 530111******4426 | 75.67 | 5 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 李*專 | 女 | 532930******2122 | 72.33 | 6 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 亞*聰 | 女 | 530322******080X | 69 | 7 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 羅*波 | 女 | 532724******2148 | 67 | 8 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 鐘*瑋 | 女 | 530121******0109 | 65.33 | 9 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 李*妮 | 女 | 532529******3326 | 65.33 | 9 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 矣*芳 | 女 | 530426******102X | 65.33 | 9 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蔣*璐 | 女 | 532101******3221 | 64 | 12 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 楊*欣 | 女 | 530127******1745 | 64 | 12 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 王*旭 | 女 | 511521******9127 | 63.67 | 14 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蘇*喻 | 女 | 530402******1523 | 62.33 | 15 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 余*任 | 男 | 530381******053X | 61.67 | 16 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 熊* | 男 | 532130******2110 | 61.33 | 17 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蔣*雅 | 女 | 532126******072X | 61 | 18 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 畢* | 女 | 532925******0327 | 60.67 | 19 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 陳* | 女 | 530627******352X | 59.67 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蔣* | 女 | 530302******242X | 59.67 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 張* | 女 | 530421******1744 | 59.33 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 楊* | 女 | 532929******1123 | 58 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 文* | 女 | 532129******3124 | 57.67 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 陳*粉 | 女 | 532123******1947 | 57.33 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 徐* | 男 | 530122******261X | 57.33 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 楊* | 女 | 530128******1825 | 57.33 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 程*萍 | 女 | 532923******0023 | 57 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 宗*妹 | 女 | 533325******0227 | 55.67 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 劉*陽(yáng) | 女 | 530181******3928 | 54.67 | 未合格 | 否 |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 王* | 女 | 530381******5120 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 江* | 男 | 530102******1138 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 周*濤 | 女 | 533024******4520 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 董*婷 | 女 | 532724******2127 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 劉*星 | 女 | 533522******0825 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 蔡* | 女 | 530328******094X | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 高* | 女 | 530102******1842 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 楚*淇 | 女 | 532524******152X | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 楊*葉 | 女 | 530325******0740 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 黃* | 女 | 362502******5425 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 杜*鑫 | 女 | 530428******0542 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 王* | 女 | 532524******1829 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 肖* | 女 | 532325******2029 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 龍* | 女 | 530426******1926 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 李*崗 | 男 | 532723******3010 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 劉* | 女 | 532930******1342 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 雷* | 男 | 530102******3739 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 王* | 男 | 533523******2813 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 寧*婷 | 女 | 530421******072X | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 胡* | 女 | 532128******0821 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 黃* | 女 | 530421******1527 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 羅*梅 | 女 | 532931******0344 | 缺考 | / | / |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)部) | 施* | 女 | 530424******0663 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 李*澄 | 男 | 530121******1511 | 85.33 | 1 | 是 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 趙*鵬 | 女 | 530103******2944 | 81.33 | 2 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 方* | 男 | 530324******0318 | 78 | 3 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 孟*勝 | 男 | 530425******0715 | 76.33 | 4 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 李*迪 | 女 | 530421******214X | 76.33 | 4 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 王*松 | 男 | 533023******1058 | 72.67 | 6 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 邱*鑫 | 男 | 530425******1734 | 71.67 | 7 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 陳* | 男 | 530425******0019 | 70.33 | 8 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 羅*宇 | 男 | 533523******2211 | 67 | 9 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 唐*松 | 男 | 532325******1515 | 66.33 | 10 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 嚴(yán)*杰 | 男 | 530127******3537 | 66.33 | 10 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 張*蘋 | 女 | 532925******1747 | 64.33 | 12 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 張*科 | 男 | 530421******1912 | 60.33 | 13 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 鄒* | 男 | 532923******0934 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 邢*梅 | 女 | 532527******2324 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 萬(wàn)*學(xué) | 男 | 533023******3118 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 陳*霖 | 男 | 532326******0013 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 武*西 | 男 | 532128******0017 | 缺考 | / | / |
網(wǎng)絡(luò)管理員(工程部) | 張*橋 | 男 | 530325******0755 | 缺考 | / | / |
保安部經(jīng)理(保安部) | 李* | 男 | 530124******1133 | 87.67 | 1 | 是 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 陳*君 | 男 | 532527******2092 | 81.33 | 2 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 丁* | 男 | 530381******0890 | 73.33 | 3 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 劉* | 男 | 530112******0078 | 72 | 4 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 王*松 | 男 | 530324******0312 | 71.67 | 5 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 高* | 男 | 530302******0435 | 66 | 6 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 王*俊 | 男 | 530324******0398 | 64 | 7 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 袁* | 男 | 533123******3035 | 58.67 | 未合格 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 王* | 男 | 532128******035X | 57.33 | 未合格 | 否 |
保安部經(jīng)理(保安部) | 阿*龍 | 男 | 532801******0811 | 缺考 | / | / |
保安部經(jīng)理(保安部) | 陳* | 男 | 532130******0158 | 缺考 | / | / |
保安部經(jīng)理(保安部) | 吳*升 | 男 | 530325******0638 | 缺考 | / | / |
保安部經(jīng)理(保安部) | 王* | 男 | 532128******1916 | 缺考 | / | / |
保安員(保安部) | 張* | 男 | 532627******0012 | 59.33 | 未合格 | 否 |
保安員(保安部) | 畢*洪 | 男 | 532331******3818 | 59 | 未合格 | 否 |
保安員(保安部) | 郭* | 男 | 532925******1113 | 58.67 | 未合格 | 否 |
保安員(保安部) | 楊*柱 | 男 | 532129******3552 | 57.33 | 未合格 | 否 |
保安員(保安部) | 李*偉 | 男 | 532329******0970 | 55.67 | 未合格 | 否 |
保安員(保安部) | 楊*超 | 男 | 532627******3111 | 缺考 | / | / |
保安員(保安部) | 施*鋼 | 男 | 530122******2319 | 缺考 | / | / |
保安員(保安部) | 孫* | 男 | 530125******2752 | 缺考 | / | / |
保安員(保安部) | 王*龍 | 男 | 532301******3315 | 缺考 | / | / |
市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 尹*華 | 男 | 530127******4530 | 90 | 1 | 是 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 陳* | 男 | 530321******0011 | 93.67 | 1 | 是 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 戴*權(quán) | 男 | 530402******0034 | 87 | 2 | 是 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 顧*樂 | 男 | 530381******2131 | 82.67 | 3 | 否 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 李*國(guó) | 男 | 530111******7191 | 81.33 | 4 | 否 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 鐘* | 男 | 532429******0036 | 60.67 | 5 | 否 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 章*潤(rùn) | 女 | 520202******8947 | 55.33 | 未合格 | 否 |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 浦*玲 | 女 | 530381******152X | 缺考 | / | / |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 宋*嫻 | 女 | 530421******1723 | 缺考 | / | / |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 王*勇 | 男 | 530627******3913 | 缺考 | / | / |
銷售專員(市場(chǎng)營(yíng)銷部) | 半**保 | 男 | 533103******1010 | 缺考 | / | / |
銷售專員(新媒體策劃員) | 吳*霖 | 男 | 530103******2535 | 80.33 | 1 | 是 |
銷售專員(新媒體策劃員) | 朱*璇 | 女 | 532329******002X | 78.33 | 2 | 否 |
銷售專員(新媒體策劃員) | 王* | 男 | 532123******191X | 64.67 | 3 | 否 |
銷售專員(新媒體策劃員) | 趙*丹 | 女 | 532901******1848 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 楊* | 男 | 532326******1639 | 57 | 未合格 | 否 |
大堂副理(前廳部) | 李*軍 | 男 | 530402******0031 | 56 | 未合格 | 否 |
大堂副理(前廳部) | 宋*宇 | 男 | 530424******1613 | 54.67 | 未合格 | 否 |
大堂副理(前廳部) | 李*蕓 | 女 | 532301******3720 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 毛*潔 | 女 | 530125******0029 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 趙* | 男 | 532527******1435 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 張* | 女 | 530321******0947 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 李* | 男 | 530125******1711 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 熊*思 | 女 | 530111******5024 | 缺考 | / | / |
大堂副理(前廳部) | 黎* | 女 | 530322******0766 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 趙*汐 | 女 | 530424******0021 | 88 | 1 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 盧* | 女 | 530402******2822 | 87.67 | 2 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 李*玲 | 女 | 532901******1627 | 86 | 3 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 熊* | 女 | 530326******2123 | 81.67 | 4 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 楊*葵 | 女 | 533023******456X | 74 | 5 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 蘇* | 女 | 532128******0541 | 68.33 | 6 | 是 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 肖*燁 | 男 | 510322******3316 | 50 | 未合格 | 否 |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 魏* | 男 | 530121******1233 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 陳* | 女 | 532128******6402 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 趙* | 男 | 530103******2518 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 朱* | 男 | 532325******0719 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 肖* | 男 | 530112******0510 | 缺考 | / | / |
前廳服務(wù)員(前廳部) | 劉* | 女 | 530129******332X | 缺考 | / | / |
餐飲部經(jīng)理(餐飲部) | 徐* | 男 | 530422******0611 | 59 | 未合格 | 否 |
餐飲部經(jīng)理(餐飲部) | 劉*堂 | 男 | 530324******171X | 缺考 | / | / |
餐廳收銀(餐飲部) | 侯*鑫 | 女 | 532621******3129 | 67.67 | 1 | 是 |
餐廳收銀(餐飲部) | 馬*麗 | 女 | 532529******0945 | 63.33 | 2 | 否 |
廳面服務(wù)員(餐飲部) | 敖*玲 | 女 | 530324******2746 | 缺考 | / | / |
大堂吧服務(wù)員(餐飲部) | 方* | 女 | 530325******1529 | 79 | 1 | 是 |
大堂吧服務(wù)員(餐飲部) | 龍*奇 | 男 | 533023******1715 | 59.67 | 未合格 | 否 |
大堂吧服務(wù)員(餐飲部) | 顧*云 | 女 | 520202******7902 | 57 | 未合格 | 否 |
炒鍋廚師(餐飲部) | 沙*軍 | 男 | 530128******2111 | 59.67 | 未合格 | 否 |
炒鍋廚師(餐飲部) | 張*云 | 男 | 530326******5114 | 缺考 | / | / |
炒鍋廚師(餐飲部) | 趙*福 | 男 | 530326******4036 | 缺考 | / | / |
炒鍋廚師(餐飲部) | 唐*朋 | 男 | 532527******2317 | 缺考 | / | / |
炒鍋廚師(餐飲部) | 陳* | 男 | 530181******0912 | 缺考 | / | / |
打荷廚師(餐飲部) | 方*周 | 男 | 530328******181X | 59.33 | 未合格 | 否 |
涼菜廚師(餐飲部) | 曹*凱 | 男 | 532325******0518 | 59.67 | 未合格 | 否 |
涼菜廚師(餐飲部) | 胡*芬 | 女 | 530326******1522 | 缺考 | / | / |
面點(diǎn)廚師(餐飲部) | 閔* | 女 | 532331******0627 | 58 | 未合格 | 否 |
面點(diǎn)廚師(餐飲部) | 楊*容 | 女 | 530122******1328 | 缺考 | / | / |
西點(diǎn)廚師(餐飲部) | 謝*豪 | 男 | 530422******0870 | 58.67 | 未合格 | 否 |
西點(diǎn)廚師(餐飲部) | 段*杰 | 男 | 532932******0730 | 57.67 | 未合格 | 否 |
砧板廚師(餐飲部) | 黃* | 男 | 530103******2517 | 缺考 | / | / |
砧板廚師(餐飲部) | 顏*秦 | 男 | 530325******1539 | 缺考 | / | / |
砧板廚師(餐飲部) | 起*焮 | 男 | 532326******089X | 缺考 | / | / |
特此公示!
玉溪中玉酒店有限公司昆明分公司
2023年6月29日