昆明市延安醫(yī)院于1993年被衛(wèi)生部評為國家三級甲等醫(yī)院,是全國百姓放心示范醫(yī)院、全國文明單位、國家級冠心病介入專業(yè)培訓基地、國家級結構性心臟病介入專業(yè)培訓基地、國家級心律失常介入專業(yè)培訓基地、國家級心臟移植中心、國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級博士后科研工作站設站單位、國家干細胞臨床研究備案機構、國家級藥物臨床試驗機構、國家級臨床藥師培訓基地、國家級全科醫(yī)師培訓基地、云南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、昆明市基層醫(yī)師培訓基地、昆明醫(yī)科大學附屬醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學專業(yè)學位碩士研究生培養(yǎng)基地、云南心血管病醫(yī)院。其中心臟大血管外科位列全國重點??婆琶谑?。
昆明市延安醫(yī)院此次招聘為2019年度昆明市衛(wèi)健委直屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開編制內招聘,招聘公告將于2019年4月于以下網站發(fā)布(考生必須在“昆明衛(wèi)生人才網”指定端口報名):
昆明市延安醫(yī)院網址:http://www.kmyayy.com/index.aspx
昆明衛(wèi)生人才網網址:http://www.kmwsrc.com.cn/
考生簡歷投遞郵箱:
昆明市延安醫(yī)院人力資源部電話:0871-63211016
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)需求 | 其他招聘條件 |
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室博士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 博士研究生 | 是 | 35周歲及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2017-2019年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 外科學、婦產科學、臨床醫(yī)學(八年制)、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、內科學、兒科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床遺傳學、細胞生物學、遺傳學、醫(yī)學遺傳學 | 1.外科學專業(yè)研究方向為心胸外科、普通外科、骨外科及血管外科方向;2.內科學專業(yè)研究方向為內分泌與代謝病方向;3.具有中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 |
2 | 總院口腔科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學研究方向為頜面外科方向。 | ||
3 | 總院皮膚科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 皮膚病與性病學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
4 | 總院中醫(yī)科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 中醫(yī)內科學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
5 | 總院急診科及感染性疾病科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(七年制)、急診醫(yī)學、內科學、全科醫(yī)學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為傳染與感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學、心血管病方向。 | ||
6 | 總院生殖遺傳科碩士a崗 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 臨床遺傳學、遺傳學、細胞生物學、醫(yī)學遺傳學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
7 | 總院生殖遺傳科碩士b崗 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床檢驗診斷學、超聲醫(yī)學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
8 | 總院康復醫(yī)學科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、內科學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為心血管病方向。 | ||
9 | 總院醫(yī)學檢驗科及輸血科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學技術、病原生物學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學技術研究方向為醫(yī)學檢驗技術方向。 | ||
10 | 總院藥學部碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 臨床藥學、藥學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
11 | 總院藥物臨床實驗辦公室碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 國民教育碩士研究生及以上學歷 | 是 | 藥學 | 1.cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.具有藥師資格證。 | ||
12 | 總院病理科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 病理學與病理生理學、生物化學與分子生物學、醫(yī)學生物化學與分子生物學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
13 | 總院醫(yī)學放射影像科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學、醫(yī)學技術 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學技術研究方向為醫(yī)學影像技術學方向。 | ||
14 | 總院醫(yī)學影像科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、超聲醫(yī)學、內科學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為心血管內科超聲方向。 | ||
15 | 總院婦科碩士a崗 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、超聲醫(yī)學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
16 | 總院婦科碩士b崗 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 婦產科學、腫瘤學 | 1.cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為婦科腫瘤、腔鏡方向。 | ||
17 | 總院神經外科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 外科學 | 1.cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為神經外科方向。 | ||
18 | 總院耳鼻咽喉科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 耳鼻咽喉科學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
19 | 總院泌尿外科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為泌尿外科方向。 | ||
20 | 總院疼痛科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為脊柱外科方向。 | ||
21 | 總院麻醉科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 麻醉學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
22 | 總院心臟外科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為胸心外科方向。 | ||
23 | 總院心臟外科麻醉碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 麻醉學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
24 | 總院心臟外科icu碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為胸心外科方向;3.內科學研究方向為心血管內科方向。 | ||
25 | 總院胸外科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為乳腺外科方向。 | ||
26 | 總院消化內科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為消化內科、胃腸腫瘤及內鏡方向。 | ||
27 | 總院內分泌科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為內分泌與代謝病方向。 | ||
28 | 總院心血管內科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為心血管病方向。 | ||
29 | 總院呼吸內一科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為呼吸內科學方向。 | ||
30 | 總院呼吸內二科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為呼吸內科學方向。 | ||
31 | 總院老年病科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 老年醫(yī)學、內科學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.老年醫(yī)學、內科學研究方向為心血管方向。 | ||
32 | 總院兒科碩士a崗 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 兒科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為兒科學方向。 | ||
33 | 總院兒科碩士b崗 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為呼吸系病、消化系病、血液病、心血管病方向。 | ||
34 | 總院腎病學科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 內科學、風濕免疫學 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內科學研究方向為腎臟病學、風濕免疫病學方向。 | ||
35 | 總院神經內科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 神經病學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
36 | 總院重癥醫(yī)學科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
37 | 總院急診科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學 | 1.cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.三甲醫(yī)院5年及以上工作經驗;3.具有主治醫(yī)師及以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | ||
38 | 總院麻醉科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 麻醉學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
39 | 總院護理本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 5 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 護理、護理學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
40 | 總院基建科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 建筑與土木工程 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
41 | 總院財務部碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 會計、會計學、財務管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1.cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理研究方向為衛(wèi)生經濟學方向。 | ||
42 | 總院審計科碩士崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 審計、審計學、會計、會計學 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
43 | 總院教學管理科碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 公共衛(wèi)生,社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
44 | 總院醫(yī)院辦公室碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 傳播學、新聞學、行政管理 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
45 | 總院黨委辦公室碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 是 | 新聞學、傳播學、新聞與傳播 | cet-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
46 | 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 口腔醫(yī)學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
47 | 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
48 | 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
49 | 呈貢醫(yī)院康復醫(yī)學科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
50 | 呈貢醫(yī)院婦產科本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 臨床醫(yī)學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
51 | 呈貢醫(yī)院護理本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 護理、護理學 | cet-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
52 | 干療院行政本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 會計學、財務管理 | 無 | ||
53 | 干療院醫(yī)療本科崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 是 | 康復治療學 | 無 |
來源:
特別說明:本單位在招聘過程中不會以任何名義向求職者收取任何費用,請各位求職者在求職過程中提高警惕,謹防受騙