關于招聘玉溪市公安局
警務輔助人員考試通過考生進入體檢時間、地點的公告
根據(jù)《關于招聘玉溪市公安局警務輔助人員的公告》要求,2024年04月23日經(jīng)過面試,成績經(jīng)全程監(jiān)督、現(xiàn)場打分、考官確認;2024年04月24日經(jīng)過體能測評,其標準嚴格參照《公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)》的要求執(zhí)行?,F(xiàn)將按照崗位要求從高分到低分擇優(yōu)確定體檢對象,進入考生的體檢時間、地點等有關事項公告如下:請考生嚴格按照規(guī)定時間、地點參加體檢,如有問題致電:18787730391、18088917771。
一、體檢地點:玉溪市人民醫(yī)院(聶耳路21號),7號樓(原門診樓)一樓健康體檢中心;
二、體檢時間:2024年04月25日上午08:00;
三、體檢提示:體檢當日須到前臺3號團隊窗口取單(注:不能代?。?,務必攜帶身份證、按時參加體檢(注:體檢費用自理,請自備)。
四、心理測試:
1、心理測試地點:玉溪市第二人民醫(yī)院,三樓體檢中心(徐醫(yī)生);
2、心理測試時間:2024年04月25日下午14:30-17:30
(測試完畢將測試表送至彩虹路59號2幢507室)。
五、注意事項:
1、建議體檢者在接受檢驗前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,盡量不飲酒,檢驗當天早上不做過多運動,不進食進飲(須空腹),為保障體檢結果的準確性,請盡量早上九時以前采血,嚴禁弄虛作假、冒名頂替,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。
未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負責解釋。
玉溪市公安局警務輔助人員綜合成績匯總及進入體檢名單
抽簽序號 | 考場 | 崗位 | 面試成績 | 體能測試是否合格 | 是否進入體檢 |
9 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 86.67 | 是 | 是 |
10 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 78.67 | 是 | 是 |
5 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 76.33 | 放棄 | |
15 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 76.33 | 是 | 是 |
2 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 76.00 | 否 | |
3 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 75.67 | 是 | 是 |
6 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 74.33 | 否 | |
14 | 二考場 | 警犬訓導崗(男) | 74.33 | 是 | 是 |
7 | 二考場 | 禁毒崗位(男) | 82.67 | 是 | 是 |
4 | 二考場 | 禁毒崗位(男) | 82.00 | 是 | |
8 | 二考場 | 禁毒崗位(男) | 80.33 | 放棄 | |
1 | 二考場 | 禁毒崗位(男) | 73.33 | 放棄 | |
16 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 85.67 | 是 | 是 |
21 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 83.33 | 是 | 是 |
26 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 82.33 | 是 | 是 |
13 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 80.67 | 是 | 是 |
27 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 80.00 | 否 | |
17 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 78.67 | 否 | |
23 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 78.33 | 否 | |
25 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 77.33 | 是 | 是 |
20 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 77.00 | 否 | |
19 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 76.33 | 是 | 是 |
18 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 75.00 | 是 | 是 |
11 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 73.67 | 否 | |
24 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 73.33 | 是 | 是 |
22 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 73.00 | 否 | |
12 | 二考場 | 巡特警崗(男) | 71.67 | 否 | |
9 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 85.67 | 是 | 是 |
3 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 83.67 | 否 | |
6 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 83.67 | 是 | 是 |
15 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 82.33 | 是 | |
14 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 81.33 | 是 | |
7 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 81.00 | 放棄 | |
8 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 79.33 | 否 | |
17 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 78.67 | 是 | |
10 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 78.00 | 否 | |
12 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 78.00 | 放棄 | |
4 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 75.67 | 放棄 | |
1 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 75.33 | 是 | |
16 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 74.33 | 放棄 | |
5 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 74.00 | 放棄 | |
13 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 73.00 | 放棄 | |
11 | 一考場 | 市看守所崗(女) | 72.00 | 否 |
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2024年04月24日
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/tg1w8nrnkc1x-5z4vfzkla