午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年云南省廣播電視局招聘最終報(bào)名數(shù)據(jù)

分享至

云南省廣播電視局2023年事業(yè)單位

公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表

(截止2023年4月3日24:00)

點(diǎn)擊下載

云南省廣播電視局2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表

(截止2023年4月3日24:00)

序號(hào) 所屬 省市 所屬 地市 所屬 區(qū)縣 所屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開(kāi)考 比例 當(dāng)前 比例 招錄 人數(shù) 報(bào)考 人數(shù) 未確認(rèn) 人數(shù) 確認(rèn) 人數(shù) 待審核 人數(shù) 審核通 過(guò)人數(shù) 審核未 通過(guò)人 數(shù) 未繳費(fèi) 人數(shù) 繳費(fèi) 人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳 費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳 費(fèi)人數(shù)
1 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700100 1 3 27.00:1 1 31 0 31 0 31 0 4 27 0 27
2 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 內(nèi)容研判(專業(yè)技 術(shù)崗位) 1539901700700100 2 3 116.00: 1 1 148 0 148 0 148 0 32 116 0 116
3 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 內(nèi)容研判(專業(yè)技 術(shù)崗位) 1539901700700100 3 3 19.00:1 1 23 0 23 0 23 0 4 19 0 19
4 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局麗江704臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700300 1 3 35.00:1 1 40 0 39 0 39 1 5 35 0 35
5 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局怒江中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700400 1 3 18.00:1 1 24 0 20 0 20 4 6 18 0 18
6 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局迪慶中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700500 1 3 6.00:1 2 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12
7 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局昭通實(shí)驗(yàn)臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700600 1 3 12.00:1 1 13 0 13 0 13 0 1 12 0 12
8 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局河口中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700700 1 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
9 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局綠春中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700800 1 3 20.00:1 1 27 0 27 0 27 0 7 20 0 20
10 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局馬關(guān)中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700700900 1 3 24.50:1 2 59 1 57 0 57 1 10 49 0 49
11 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局江城中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701000 1 3 18.00:1 1 20 1 19 0 19 0 2 18 0 18
12 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局孟連中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701100 1 3 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
13 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局西盟中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701200 1 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
14 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局瑞麗中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701300 1 3 25.00:1 1 27 0 27 0 27 0 2 25 0 25
15 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局隴川中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701400 1 3 18.00:1 1 19 0 19 0 19 0 1 18 0 18
16 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局盈江中波臺(tái) 廣播電視工程(專 業(yè)技術(shù)崗位) 1539901700701500 1 3 18.00:1 1 20 0 19 0 19 1 2 18 0 18
合計(jì) 18 490 2 481 0 481 7 80 410 0 410

來(lái)源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202304/t20230404_1086557.htm

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式