原文鏈接:點(diǎn)擊查看源文件
政策解讀鏈接:點(diǎn)擊查看政策解讀
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
劉雄威 | 20201110220 | 男 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員1 | 75.86 | 2 | 放棄考察 |
鄭宇謙 | 20201110405 | 男 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員1 | 72.71 | 14 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
蔡正浩 | 20201110427 | 男 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員1 | 72.60 | 15 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
張舒寧 | 20201110509 | 女 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員2 | 74.75 | 4 | 放棄考察 |
周佳潔 | 20201111107 | 女 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員2 | 73.09 | 13 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
吳陽(yáng)君 | 20201110923 | 女 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員2 | 74.38 | 5 | 放棄考察 |
陳思易 | 20201110930 | 女 | 縉云縣人才和就業(yè)服務(wù)中心 | 基層社保專職員2 | 72.89 | 14 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
2021年1月12日
附件:
附件: