云縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2020年度事業(yè)單位公開招聘新進工作
人員擬聘用人員公示
根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于做好2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審及后續(xù)有關(guān)工作的通知》(臨人社便函〔2020〕456號)文件精神,云縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員經(jīng)筆試、資格復審、政審、體檢合格,擬聘
用肖鋮等93位同志為事業(yè)單位工作人員。現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 聘用單位 |
1 | 肖鋮 | 男 | 本科 | 昆明理工大學津橋?qū)W院、土木工程 | 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市園林綠化管理局 |
2 | 吳鳳云 | 女 | 碩士研究生 | 云南師范大學、農(nóng)業(yè)水土工程 | 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 |
3 | 劉曉菲 | 女 | 本科 | 云南師范大學、會計學 | 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)機械推廣站 |
4 | 徐天成 | 男 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、動物科學 | 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧技術(shù)推廣站 |
5 | 謝云芳 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、工程管理 | 云縣發(fā)展和改革局項目服務(wù)中心 |
6 | 張高強 | 男 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、信息管理與信息系統(tǒng) | 云縣發(fā)展和改革局項目服務(wù)中心 |
7 | 李晨溪 | 女 | 本科 | 杭州師范大學、社會工作 | 云縣司法局茂蘭法律服務(wù)所 |
8 | 唐永博 | 男 | 本科 | 云南師范大文理學院、建筑學 | 云縣文化旅游局文化館 |
9 | 趙明 | 男 | 本科 | 云南大學、哲學 | 中共云縣委黨校 |
10 | 董正純 | 女 | 本科 | 文山學院、思想政治教育 | 中共云縣委黨校 |
11 | 熊石磊 | 男 | 本科 | 長安大學、交通運輸管理 | 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
12 | 周星月 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 云縣市場監(jiān)督管理局食品藥品檢驗所 |
13 | 周凡 | 女 | 本科 | 云南大學、會計學 | 云縣民政局中心敬老院 |
14 | 王怡 | 女 | 本科 | 云南大學滇池學院、新聞學 | 中共云縣委宣傳部紅花山調(diào)頻廣播發(fā)射臺 |
15 | 王曉蔓 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院、新聞學 | 中共云縣委宣傳部網(wǎng)站信息管理中心 |
16 | 楊紹強 | 男 | 本科 | 武漢大學、水利水電工程 | 云縣水務(wù)局河長制辦公室 |
17 | 湯玉群 | 女 | 本科 | 昆明學院、財務(wù)管理 | 云縣水務(wù)局岔河水庫管理局 |
18 | 羅志宇 | 男 | 本科 | 昆明理工大學、會計學 | 云縣財政局社?;鸸芾碇行?/td> |
19 | 曹滿珍 | 女 | 本科 | 長安大學、會計學 | 云縣財政局社?;鸸芾碇行?/td> |
20 | 楊子艷 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、水利水電工程 | 云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 |
21 | 張?zhí)戽?/td> | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、風景園林 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 |
22 | 羅麗 | 女 | 本科 | 天津財經(jīng)大學、會展經(jīng)濟與管理 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游服務(wù)中心 |
23 | 曾桂芳 | 女 | 本科 | 西南林業(yè)大學、林學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 |
24 | 張楚蕓 | 女 | 本科 | 云南大學、行政管理 | 云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 |
25 | 李家繼 | 男 | 本科 | 云南大學、物理學 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 |
26 | 楊波 | 男 | 本科 | 昆明學院、園藝 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 |
27 | 黃雪峰 | 男 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、土木工程 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 |
28 | 張妍 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、動物醫(yī)學 | 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 |
29 | 段之梅 | 女 | 本科 | 紅河學院、農(nóng)學 | 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 |
30 | 李玉妹 | 女 | 本科 | 云南民族大學應用技術(shù)學院、人力資源管理 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦紅崗完小 |
31 | 李朝玉 | 女 | 本科 | 云南民族大學、文秘教育 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦邦別壩完小 |
32 | 李正慶 | 女 | 本科 | 昆明學院、漢語言文學 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦邦別壩完小 |
33 | 龍珍 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院、旅游管理 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦灰窯完小 |
34 | 毛小玉 | 女 | 本科 | 南京信息工程大學、行政管理 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦盤村完小 |
35 | 鮑學玲 | 女 | 本科 | 昆明理工大學、車輛管理 | 云縣幸福鎮(zhèn)教辦盤村完小 |
36 | 王逢生 | 女 | 本科 | 青島大學、工商管理 | 云縣愛華鎮(zhèn)教辦安河完小 |
37 | 楊果 | 女 | 本科 | 昆明理工大學、市場營銷 | 云縣愛華鎮(zhèn)教辦獨木小學 |
38 | 沈明珠 | 女 | 本科 | 云南中醫(yī)藥大學、食品科學與工程 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)教辦后山小學 |
39 | 查有吉 | 女 | 本科 | 西南民族大學、工商管理 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)教辦大洼子小學 |
40 | 畢晴雯 | 女 | 本科 | 中南民族大學、環(huán)境科學 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)教辦朝陽小學 |
41 | 李鑫鑫 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、工商管理 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)教辦中山小學 |
42 | 陳子艷 | 女 | 本科 | 云南師范大學、行政管理 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)教辦轉(zhuǎn)水河小學 |
43 | 李中才 | 男 | 本科 | 云南大學、生物技術(shù) | 云縣忙懷鄉(xiāng)教辦慢卡小學 |
44 | 李順玉 | 女 | 本科 | 大理大學、公共關(guān)系學 | 云縣忙懷鄉(xiāng)教辦高井槽小學 |
45 | 李能 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、市場營銷 | 云縣忙懷鄉(xiāng)教辦新寨小學 |
46 | 李鈺霜 | 女 | 本科 | 云南民族大學、財務(wù)會計教育 | 云縣漫灣鎮(zhèn)教辦核桃林小學 |
47 | 羅金璐 | 女 | 本科 | 西南林業(yè)大學、電子信息工程 | 云縣漫灣鎮(zhèn)教辦密竹林小學 |
48 | 者玲艷 | 女 | 本科 | 云南民族大學、秘書學 | 云縣漫灣鎮(zhèn)教辦三戈羌小學 |
49 | 蘇千 | 女 | 本科 | 曲靖師范學院、工程管理 | 云縣大朝山教辦文物小學 |
50 | 杜昔珍 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院、會計學 | 云縣大朝山教辦紙山箐小學 |
51 | 嚴星金 | 男 | 本科 | 云南大學旅游文化學院、財務(wù)管理 | 云縣大朝山教辦牌坊小學 |
52 | 王雅珺 | 女 | 碩士研究生 | 西南林業(yè)大學、風景園林 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦官房完小 |
53 | 段趙芹 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、經(jīng)濟學 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦新民完小 |
54 | 張丙健 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、國際金融英語 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦新民完小 |
55 | 李付祿 | 男 | 本科 | 滇西科技師范學院、數(shù)學媒體技術(shù) | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦箐門口完小 |
56 | 張學敏 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院、財務(wù)管理 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦團結(jié)完小 |
57 | 陳文燕 | 女 | 本科 | 太原理工大學、服裝設(shè)計與工程 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦荒田完小 |
58 | 施朝幀 | 女 | 本科 | 云南民族大學、應用統(tǒng)計學 | 云縣大寨鎮(zhèn)教辦新合完小 |
59 | 楊東青 | 女 | 本科 | 昆明理工大學津橋?qū)W院、電氣工程及其自動化 | 云縣茶房鄉(xiāng)教辦南滿完小 |
60 | 李仕梅 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、金融 | 云縣茶房鄉(xiāng)教辦甸頭山小學 |
61 | 李世梅 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院、英語 | 云縣茶房鄉(xiāng)教辦文東小學 |
62 | 宋世娟 | 女 | 本科 | 云南師范大學、學前教育 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦團山小學 |
63 | 字保凡 | 女 | 本科 | 西南林業(yè)大學、會計學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦羅家山小學 |
64 | 王子健 | 男 | 本科 | 河北師范大學、行政管理 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦老魯小學 |
65 | 查貴旭 | 女 | 本科 | 紅河學院、統(tǒng)計學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦老魯小學 |
66 | 沈天梅 | 女 | 本科 | 普洱學院、漢語言文學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦南糯完小 |
67 | 劉瑞雪 | 女 | 本科 | 南陽師范學院、軟件工程 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦糯灑村小學 |
68 | 賴亞敏 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院、經(jīng)濟學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦龍馬潭小學 |
69 | 陳祖銘 | 男 | 本科 | 玉溪師范學院、信息管理與信息系統(tǒng) | 云縣后箐鄉(xiāng)教辦忙弄完小 |
70 | 張健東 | 男 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、資產(chǎn)評估 | 云縣后箐鄉(xiāng)教辦慢籠小學 |
71 | 穆利員 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院、傣語 | 云縣后箐鄉(xiāng)教辦忙亞完小 |
72 | 秦雅琪 | 男 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學、工程管理(項目管理方向) | 云縣后箐鄉(xiāng)教辦勤山完小 |
73 | 李國玉 | 女 | 本科 | 云南民族大學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云縣后箐鄉(xiāng)教辦玉碗水小學 |
74 | 羅鑫相 | 女 | 本科 | 菏澤學院、園林 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦栗樹完小 |
75 | 楊娜 | 女 | 本科 | 河西學院、酒店管理 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦栗樹完小 |
76 | 趙倫 | 男 | 本科 | 云南大學滇池學院、工程管理 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦栗樹完小 |
77 | 趙文濤 | 男 | 本科 | 沂州師范學院、電子信息科學與技術(shù) | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦慢郎完小 |
78 | 羅映垚 | 男 | 本科 | 云南民族大學人民武裝學院、公共事業(yè)管理 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦慢郎完小 |
79 | 羅先軍 | 男 | 本科 | 玉溪師范學院、體育教育 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦慢郎完小 |
80 | 彭正玲 | 女 | 本科 | 昆明學院、交通運輸 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦慢郎完小 |
81 | 楊國梁 | 男 | 本科 | 云南民族大學應用技術(shù)學院、對外漢語 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦沙壩完小 |
82 | 杜媛媛 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院、旅游管理與服務(wù)教育 | 云縣栗樹鄉(xiāng)教辦白水小學 |
83 | 楊麗美 | 女 | 本科 | 云南師范大學、公共事業(yè)管理 | 云縣人民醫(yī)院 |
84 | 楊紅凱 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學、法醫(yī)學 | 云縣人民醫(yī)院 |
85 | 張婧 | 漢族 | ???/td> | 國家開放大學、法學 | 云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 |
86 | 劉豫 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學、藥學 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 |
87 | 毛文婷 | 女 | 本科 | 云南民族大學、人力資源管理 | 幸福鎮(zhèn)教辦控抗小學 |
88 | 李東方 | 女 | 本科 | 昆明學院、旅游管理 | 茂蘭鎮(zhèn)教辦丙令完小 |
89 | 龔昊 | 男 | 本科 | 云南民族大學、社會體育 | 云縣應急管理局應急管理信息中心 |
90 | 嚴順海 | 男 | ???/td> | 陜西師范大學、市場營銷 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 |
91 | 李玉娟 | 女 | ???/td> | 云南司法警官職業(yè)學院、刑事執(zhí)行 | 云縣漫灣鎮(zhèn)教辦拉馬務(wù)小學 |
92 | 熊光榮 | 男 | 本科 | 紅河學院、化學 | 云縣涌寶鎮(zhèn)教辦柄柏小學 |
93 | 彭媛 | 女 | 本科 | 云南財經(jīng)大學、藝術(shù)設(shè)計 | 云縣大朝山邦旭小學 |
公示期7天(2020年12月4日-10日),如有異議,請與云縣人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)管理股聯(lián)系,聯(lián)系電話:0883-3213523。
2020年12月4日