序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | 測試成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 5253042300430 | 男 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 2310190152 | 170.7 | 56.90 | 82.70 | 69.800 | 是 | |
2 | 5253042300429 | 男 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 2310190152 | 153 | 51.00 | 77.40 | 64.200 | ||
3 | 5253042300509 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 2310190152 | 149.3 | 49.77 | 77.80 | 63.785 | ||
4 | 5253042300504 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 2310190152 | 147.4 | 49.13 | 76.60 | 62.865 | ||
5 | 5253042300507 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 2310190152 | 147.4 | 49.13 | 81.40 | 65.265 | 是 | |
6 | 1153040101017 | 女 | 玉溪市急救中心 | 財(cái)務(wù) 2310190211 | 193.5 | 64.50 | 85.70 | 75.100 | 是 | |
7 | 1153040101014 | 女 | 玉溪市急救中心 | 財(cái)務(wù) 2310190211 | 191 | 63.67 | 83.60 | 73.635 |
玉溪市急救中心
2023年7月5日