午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道、鳳凰街道、玉帶街道招聘綜合成績(jī)及體檢公告

分享至

玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道、鳳凰街道、玉帶街道公開(kāi)招聘社區(qū)工作者

綜合成績(jī)及通過(guò)考生進(jìn)入體檢時(shí)間、地點(diǎn)的公布

根據(jù)《玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道、鳳凰街道、玉帶街道公開(kāi)招聘社區(qū)工作者公告》、《玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道、鳳凰街道、玉帶街道公開(kāi)招聘社區(qū)工作者補(bǔ)充公告》、《玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道、鳳凰街道、玉帶街道公開(kāi)招聘社區(qū)工作者第二次補(bǔ)充公告》要求,現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公布。

面試抽簽序號(hào) 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績(jī) 筆試權(quán)重50%得分 面試成績(jī) 面試權(quán)重50%得分 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
二考場(chǎng)10 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 65.00 32.50 85.60 42.80 75.30
二考場(chǎng)4 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 70.00 35.00 79.20 39.60 74.60
二考場(chǎng)5 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 65.00 32.50 82.20 41.10 73.60
二考場(chǎng)9 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 62.00 31.00 83.60 41.80 72.80
二考場(chǎng)11 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 70.00 35.00 73.20 36.60 71.60  
二考場(chǎng)8 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 64.00 32.00 78.20 39.10 71.10  
二考場(chǎng)7 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 61.00 30.50 80.60 40.30 70.80  
二考場(chǎng)3 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 59.00 29.50 75.40 37.70 67.20  
二考場(chǎng)6 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 59.00 29.50 75.00 37.50 67.00  
二考場(chǎng)缺考 鳳凰街道社區(qū)工作者 01 59.00 29.50 0.00 0.00 29.50  
二考場(chǎng)19 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 76.00 38.00 78.20 39.10 77.10
二考場(chǎng)20 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 69.00 34.50 82.40 41.20 75.70
二考場(chǎng)18 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 84.00 42.00 75.00
二考場(chǎng)15 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 82.20 41.10 74.10
二考場(chǎng)25 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 72.00 36.00 75.60 37.80 73.80  
二考場(chǎng)23 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 70.00 35.00 76.80 38.40 73.40  
二考場(chǎng)14 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 80.60 40.30 73.30  
二考場(chǎng)22 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 70.00 35.00 76.20 38.10 73.10  
二考場(chǎng)26 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 78.40 39.20 72.20  
二考場(chǎng)17 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 78.20 39.10 72.10  
二考場(chǎng)13 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 77.80 38.90 71.90  
二考場(chǎng)28 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 68.00 34.00 75.80 37.90 71.90  
二考場(chǎng)16 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 69.00 34.50 74.20 37.10 71.60  
二考場(chǎng)12 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 75.80 37.90 70.90  
二考場(chǎng)27 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 75.80 37.90 70.90  
二考場(chǎng)24 鳳凰街道社區(qū)工作者 02 66.00 33.00 72.80 36.40 69.40  
一考場(chǎng)10 大營(yíng)街街道大營(yíng)街社區(qū) 03 64.00 32.00 77.60 38.80 70.80
一考場(chǎng)11 大營(yíng)街街道大營(yíng)街社區(qū) 04 67.00 33.50 72.80 36.40 69.90
一考場(chǎng)13 大營(yíng)街街道杯湖社區(qū) 05 67.00 33.50 77.00 38.50 72.00
一考場(chǎng)12 大營(yíng)街街道杯湖社區(qū) 05 53.00 26.50 79.60 39.80 66.30  
一考場(chǎng)14 大營(yíng)街街道匯溪社區(qū) 06 71.00 35.50 78.00 39.00 74.50
一考場(chǎng)15 大營(yíng)街街道匯溪社區(qū) 06 70.00 35.00 0.00 0.00 35.00 透露姓名
一考場(chǎng)5 玉帶街道社區(qū) 07 70.00 35.00 80.20 40.10 75.10
一考場(chǎng)6 玉帶街道社區(qū) 07 68.00 34.00 76.20 38.10 72.10  
一考場(chǎng)7 玉帶街道社區(qū) 08 67.00 33.50 81.00 40.50 74.00
一考場(chǎng)8 玉帶街道社區(qū) 08 64.00 32.00 75.20 37.60 69.60  
一考場(chǎng)9 玉帶街道社區(qū) 10 65.00 32.50 77.80 38.90 71.40

一、體檢:1.體檢地點(diǎn):玉溪市第二人民醫(yī)院,二樓體檢中心(徐醫(yī)生)

2.體檢時(shí)間:2025年01月09日(星期四)上午08:30

3.體檢要求:本次體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,參加體檢人員需攜帶本人身份證原件、本人1寸近期彩色免冠照片按時(shí)參加體檢(注:體檢費(fèi)用自理)。

二、其他事項(xiàng):

1.綜合成績(jī)請(qǐng)?jiān)陔娔X端查看,進(jìn)入體檢人員請(qǐng)留意短信通知。

2.建議體檢者在接受檢驗(yàn)前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,盡量不飲酒,檢驗(yàn)當(dāng)天早上不做過(guò)多運(yùn)動(dòng),不進(jìn)食進(jìn)飲(須空腹),為保障體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,請(qǐng)盡量早上九時(shí)以前采血,嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。

3.未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負(fù)責(zé)解釋。

玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司

2025年01月08日

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式