根據(jù)《玉溪市第二人民醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘編制外工作人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 護(hù)理 | 趙溪婷 | 女 | 63 | 90.4 | 76.7 | 1 | |
張一冰 | 女 | 64 | 80.2 | 72.1 | 3 | |||
申文美 | 女 | 62 | 82 | 72 | 4 | |||
施駿鵬 | 男 | 64 | 79.4 | 71.7 | 5 | 遞補(bǔ) | ||
2 | 放射技師 | 楊鑫 | 男 | 62 | 86.76 | 74.38 | 1 | |
李艷梅 | 女 | 62 | 86.2 | 74.1 | 2 | 調(diào)整 補(bǔ)錄 | ||
3 | 檢驗(yàn)技師 | 鄭?,?/p> | 女 | 66 | 90.2 | 78.1 | 1 | |
饒金蕾 | 女 | 64 | 79.6 | 71.8 | 2 | 調(diào)整 補(bǔ)錄 | ||
4 | 五官科醫(yī)師 | 李欣 | 女 | 75.2 | 75.2 | 1 |
公示期限為5個(gè)工作日。監(jiān)督電話:0877-6130682。
玉溪市第二人民醫(yī)院
2024年1月29日