午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年昆明市官渡區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績

分享至

官渡區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績

序號 考號 崗位代碼 崗位名稱 面試成績
1 1153921004510 15301004001000001 官渡區(qū)關(guān)上街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 81.8
2 1153921003421 15301004001000001 官渡區(qū)關(guān)上街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 81
3 1153951203704 15301004001000001 官渡區(qū)關(guān)上街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 77.86
4 1153921005027 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設(shè)推進(jìn)中心工程項目管理 83.86
5 1153931100205 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設(shè)推進(jìn)中心工程項目管理 78.68
6 1153921004902 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設(shè)推進(jìn)中心工程項目管理 77.12
7 1153921003921 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務(wù)中心公共事務(wù)管理 84.48
8 1153951200610 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務(wù)中心公共事務(wù)管理 83.66
9 1153921000322 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務(wù)中心公共事務(wù)管理 80.3
10 1153921004104 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務(wù)中心綜合管理崗 84
11 1153921004518 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務(wù)中心綜合管理崗 81.1
12 1153921006025 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務(wù)中心綜合管理崗 79.86
13 1153921004830 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 86.22
14 1153921005428 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 81.84
15 1153921000115 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應(yīng)急管理服務(wù)中心綜合管理崗 80.12
16 1153921005327 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 81.42
17 1153961005404 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 80.96
18 1153921006021 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 79.06
19 1153921003204 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設(shè)推進(jìn)中心綜合管理崗 83.8
20 1153921004020 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設(shè)推進(jìn)中心綜合管理崗 83.26
21 1153921002310 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設(shè)推進(jìn)中心綜合管理崗 79.98
22 1153921003710 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務(wù)中心綜合管理崗 82.34
23 1153921003907 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務(wù)中心綜合管理崗 80.4
24 1153921002624 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務(wù)中心綜合管理崗 77.72
25 1153900101514 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 84.46
26 1153910302709 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 80.2
27 1153920100620 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 79.66
28 5453930707101 15301004009002001 官渡區(qū)關(guān)上街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 78.6
29 5453930705118 15301004009002001 官渡區(qū)關(guān)上街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 78.2
30 5453930707608 15301004009002001 官渡區(qū)關(guān)上街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 74.4
31 5353951302010 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥劑 76.5
32 5353930701730 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥劑 76.5
33 5353930700601 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥劑 72.7
34 5653960906810 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防醫(yī)學(xué) 81.6
35 5653960906720 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防醫(yī)學(xué) 77.9
36 5653960906915 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防醫(yī)學(xué) 75.4
37 5253960901726 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心麻醉學(xué) 84.8
38 5253960900722 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心麻醉學(xué) 77.2
39 5253960901028 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心麻醉學(xué) 0
40 5253960900928 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心西醫(yī)臨床 85.2
41 5253960902618 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心西醫(yī)臨床 83.8
42 5253960903005 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心西醫(yī)臨床 0

來源:http://www.kmgd.gov.cn/c/2023-07-08/6663986.shtml

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式