測(cè)試學(xué)校:云南開(kāi)放大學(xué) 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
測(cè)試時(shí)間:2024年5月18日-6月16日;?
報(bào)名方式:線(xiàn)下;
考試人數(shù):呈貢校區(qū):學(xué)生4362人、教師13人;? ?學(xué)府校區(qū):教師9人。 ? ? ? ? ?
測(cè)試時(shí)間:2024年5月18日-6月16日;?
報(bào)名方式:線(xiàn)下;
考試人數(shù):呈貢校區(qū):學(xué)生4362人、教師13人;? ?學(xué)府校區(qū):教師9人。 ? ? ? ? ?
序號(hào) | 測(cè)試站名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)名人數(shù) |
---|
1 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 632人 |
2 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 635人 |
3 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 9人 |
4 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 13人 |
5 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 629人 |
6 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 648人 |
7 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 664人 |
8 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 654人 |
9 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 500人 |
云南開(kāi)放大學(xué)