午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年玉溪市人民醫(yī)院提前招聘編制內工作人員面試成績公布

分享至

玉溪市人民醫(yī)院2023年提前招聘編制內工作人員面試成績公布

按照《玉溪市人民醫(yī)院2023年提前招聘編制內工作人員公告》,玉溪市人民醫(yī)院于2023年3月10日進行了面試,現將面試成績公布如下:

考場號 順序號 性別 報考崗位 面試成績 崗位排名 是否進入體檢
一考場 11 全科醫(yī)療科醫(yī)師 87.8 1
一考場 8 全科醫(yī)療科醫(yī)師 85 2  
一考場 16 全科醫(yī)療科醫(yī)師 83.4 3  
一考場 3 全科醫(yī)療科醫(yī)師 82.4 4  
一考場 18 全科醫(yī)療科醫(yī)師 81.6 5  
一考場 4 全科醫(yī)療科醫(yī)師 81.4 6  
一考場 5 全科醫(yī)療科醫(yī)師 81.4 6  
一考場 7 全科醫(yī)療科醫(yī)師 81.4 6  
一考場 13 全科醫(yī)療科醫(yī)師 81.3 9  
一考場 15 全科醫(yī)療科醫(yī)師 80.7 10  
一考場 17 全科醫(yī)療科醫(yī)師 80.4 11  
一考場 10 全科醫(yī)療科醫(yī)師 80 12  
一考場 12 全科醫(yī)療科醫(yī)師 79.3 13  
一考場 6 全科醫(yī)療科醫(yī)師 79 14  
一考場 2 全科醫(yī)療科醫(yī)師 78.6 15  
一考場 9 全科醫(yī)療科醫(yī)師 77.8 16  
一考場 1 全科醫(yī)療科醫(yī)師 74.4 17  
一考場 14 全科醫(yī)療科醫(yī)師 74.4 17  
一考場 19 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 87.2 1
一考場 21 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 84 2  
一考場 22 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 83 3  
一考場 20 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 68.4 4  
一考場 25 心內科醫(yī)師 85.2 1  是
一考場 24 心內科醫(yī)師 82.8 2  
一考場 30 心內科醫(yī)師 75.4 3  
一考場 31 心內科醫(yī)師 75.4 3  
一考場 33 心內科醫(yī)師 74.8 5  
一考場 26 心內科醫(yī)師 74.2 6  
一考場 32 心內科醫(yī)師 71.2 7  
一考場 28 心內科醫(yī)師 70 8  
一考場 23 心內科醫(yī)師 68.6 9  
一考場 29 心內科醫(yī)師 67.8 10  
一考場 27 心內科醫(yī)師 67.2 11  
一考場 35 心臟超聲醫(yī)師 75.6 1
一考場 34 心臟超聲醫(yī)師 69.4 2  
二考場 10 腫瘤內科醫(yī)師 91.8 1
二考場 2 腫瘤內科醫(yī)師 81.4 2  
二考場 3 腫瘤內科醫(yī)師 77.6 3  
二考場 4 腫瘤內科醫(yī)師 77.2 4  
二考場 1 腫瘤內科醫(yī)師 75.6 5  
二考場 6 腫瘤內科醫(yī)師 75.4 6  
二考場 8 腫瘤內科醫(yī)師 73.2 7  
二考場 7 腫瘤內科醫(yī)師 71.6 8  
二考場 5 腫瘤內科醫(yī)師 65 9  
二考場 9 腫瘤內科醫(yī)師 63 10  
二考場 11 急診內科醫(yī)師 92.6 1
二考場 12 急診內科醫(yī)師 75.6 2  
二考場 15 急診內科醫(yī)師 71.4 3  
二考場 13 急診內科醫(yī)師 70.4 4  
二考場 14 急診內科醫(yī)師 70 5  
二考場 20 護理 86.2 1
二考場 22 護理 84.6 2  
二考場 24 護理 82.4 3  
二考場 16 護理 82 4  
二考場 19 護理 81.6 5  
二考場 25 護理 81.4 6  
二考場 17 護理 80.8 7  
二考場 18 護理 79.8 8  
二考場 23 護理 73.4 9  
二考場 26 護理 73 10  
二考場 21 護理 71 11  
二考場 36 血液內科醫(yī)師 88.4 1
二考場 39 血液內科醫(yī)師 88.2 2  
二考場 35 血液內科醫(yī)師 86.8 3  
二考場 31 血液內科醫(yī)師 86 4  
二考場 38 血液內科醫(yī)師 80.2 5  
二考場 30 血液內科醫(yī)師 76.2 6  
二考場 33 血液內科醫(yī)師 74.6 7  
二考場 29 血液內科醫(yī)師 72.4 8  
二考場 32 血液內科醫(yī)師 70 9  
二考場 27 血液內科醫(yī)師 66.6 10  
二考場 34 血液內科醫(yī)師 65.8 11  
二考場 37 血液內科醫(yī)師 65.2 12  
二考場 28 血液內科醫(yī)師 51.4 13  
三考場 3 心血管外科醫(yī)師 83.8 1
三考場 1 心血管外科醫(yī)師 80.4 2  
三考場 2 心血管外科醫(yī)師 70.2 3  
三考場 4 骨外二科醫(yī)師 90.2 1
三考場 7 麻醉醫(yī)師 87.8 1
三考場 9 麻醉醫(yī)師 87 2  
三考場 14 麻醉醫(yī)師 85 3  
三考場 8 麻醉醫(yī)師 82.6 4  
三考場 13 麻醉醫(yī)師 81.6 5  
三考場 5 麻醉醫(yī)師 74.8 6  
三考場 10 麻醉醫(yī)師 71.4 7  
三考場 6 麻醉醫(yī)師 69.4 8  
三考場 11 麻醉醫(yī)師 68.4 9  
三考場 12 麻醉醫(yī)師 50.4 10  
三考場 16 急診外科醫(yī)師 83.2 1
三考場 15 急診外科醫(yī)師 75.8 2  
三考場 26 婦科醫(yī)師 92.3 1
三考場 25 婦科醫(yī)師 92 2  
三考場 27 婦科醫(yī)師 87.4 3  
三考場 30 婦科醫(yī)師 87.4 3  
三考場 23 婦科醫(yī)師 84.1 5  
三考場 21 婦科醫(yī)師 83.9 6  
三考場 20 婦科醫(yī)師 83.4 7  
三考場 18 婦科醫(yī)師 82 8  
三考場 29 婦科醫(yī)師 80 9  
三考場 17 婦科醫(yī)師 78.4 10  
三考場 19 婦科醫(yī)師 77.2 11  
三考場 28 婦科醫(yī)師 75.2 12  
三考場 24 婦科醫(yī)師 73 13  
三考場 22 婦科醫(yī)師 71.2 14  
三考場 37 骨外三科醫(yī)師 91.4 1
三考場 40 骨外三科醫(yī)師 89.4 2  
三考場 38 骨外三科醫(yī)師 86.6 3  
三考場 39 骨外三科醫(yī)師 85.2 4  
三考場 42 骨外三科醫(yī)師 81.8 5  
三考場 36 骨外三科醫(yī)師 80.8 6  
三考場 41 骨外三科醫(yī)師 80.8 7  
三考場 35 骨外三科醫(yī)師 78.8 8  
三考場 31 骨外三科醫(yī)師 72.2 9  
三考場 34 骨外三科醫(yī)師 70.6 10  
三考場 32 骨外三科醫(yī)師 69.4 11  
三考場 33 骨外三科醫(yī)師 放棄    
四考場 1 皮膚外科醫(yī)師 87.8 1
四考場 2 皮膚外科醫(yī)師 84 2  
四考場 4 皮膚外科醫(yī)師 83.2 3  
四考場 3 皮膚外科醫(yī)師 73.4 4  
四考場 19 乳腺外科醫(yī)師 88.7 1
四考場 14 乳腺外科醫(yī)師 88.4 2  
四考場 16 乳腺外科醫(yī)師 87.8 3  
四考場 5 乳腺外科醫(yī)師 87.2 4  
四考場 8 乳腺外科醫(yī)師 86.6 5  
四考場 22 乳腺外科醫(yī)師 86 6  
四考場 6 乳腺外科醫(yī)師 85.8 7  
四考場 11 乳腺外科醫(yī)師 85.7 8  
四考場 7 乳腺外科醫(yī)師 85.6 9  
四考場 9 乳腺外科醫(yī)師 85.6 10  
四考場 10 乳腺外科醫(yī)師 85.2 11  
四考場 17 乳腺外科醫(yī)師 84.4 12  
四考場 20 乳腺外科醫(yī)師 81.8 13  
四考場 21 乳腺外科醫(yī)師 81.2 14  
四考場 12 乳腺外科醫(yī)師 81 15  
四考場 15 乳腺外科醫(yī)師 80.3 16  
四考場 13 乳腺外科醫(yī)師 78.8 17  
四考場 18 乳腺外科醫(yī)師 78.8 18  
四考場 23 核醫(yī)學科醫(yī)師 83.4 1
四考場 27 核醫(yī)學科醫(yī)師 78.2 2  
四考場 26 核醫(yī)學科醫(yī)師 77.4 3  
四考場 24 核醫(yī)學科醫(yī)師 77 4  
四考場 25 核醫(yī)學科醫(yī)師 72.4 5  
五考場 4 藥學部 90.6 1
五考場 15 藥學部 86 2  
五考場 21 藥學部 83 3  
五考場 11 藥學部 82.6 4  
五考場 20 藥學部 81.8 5  
五考場 6 藥學部 79.4 6  
五考場 10 藥學部 78.8 7  
五考場 2 藥學部 76.8 8  
五考場 22 藥學部 76.4 9  
五考場 23 藥學部 76.2 10  
五考場 12 藥學部 75.2 11  
五考場 13 藥學部 73.4 12  
五考場 3 藥學部 72.6 13  
五考場 8 藥學部 71.8 14  
五考場 19 藥學部 71.8 14  
五考場 24 藥學部 71 16  
五考場 5 藥學部 70.6 17  
五考場 17 藥學部 70.2 18  
五考場 16 藥學部 69.6 19  
五考場 1 藥學部 69.4 20  
五考場 7 藥學部 68.8 21  
五考場 9 藥學部 67.8 22  
五考場 18 藥學部 65.8 23  
五考場 14 藥學部 65.6 24  
五考場 42 醫(yī)學檢驗科 92.2 1
五考場 37 醫(yī)學檢驗科 89.4 2  
五考場 40 醫(yī)學檢驗科 85.8 3  
五考場 33 醫(yī)學檢驗科 85.8 3  
五考場 41 醫(yī)學檢驗科 85.6 5  
五考場 28 醫(yī)學檢驗科 83.8 6  
五考場 31 醫(yī)學檢驗科 83.8 6  
五考場 36 醫(yī)學檢驗科 83.4 8  
五考場 38 醫(yī)學檢驗科 82.6 9  
五考場 30 醫(yī)學檢驗科 81.8 10  
五考場 32 醫(yī)學檢驗科 81 11  
五考場 29 醫(yī)學檢驗科 80.8 12  
五考場 26 醫(yī)學檢驗科 79 13  
五考場 25 醫(yī)學檢驗科 78.4 14  
五考場 34 醫(yī)學檢驗科 78.2 15  
五考場 39 醫(yī)學檢驗科 77.6 16  
五考場 43 醫(yī)學檢驗科 76.8 17  
五考場 27 醫(yī)學檢驗科 74.4 18  
五考場 35 醫(yī)學檢驗科 74.4 18  

玉溪市人民醫(yī)院

2023年3月14日

來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23872351&cateid=4

專題推薦

進入關懷模式