?
2019年官渡區(qū)吳井街道社區(qū)工作人員招考筆試成績(jī)及面試人員名單公示 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | |
是 | 否 | ||||||
1 | 張學(xué)全 | 男 | 1996 | 190201 | 68 | 是 | |
2 | 唐磊 | 男 | 1987 | 190101 | 61 | 是 | |
3 | 李云彪 | 男 | 1995 | 190111 | 58 | 是 | |
4 | 李茜嫻 | 女 | 1997 | 190227 | 55 | 是 | |
5 | 唐力 | 男 | 1994 | 190219 | 54 | 是 | |
6 | 李簫予 | 男 | 1994 | 190130 | 54 | 是 | |
7 | 王飛 | 男 | 1989 | 190226 | 53 | 是 | |
8 | 徐芳 | 女 | 1987 | 190210 | 52 | 是 | |
9 | 丁偉 | 男 | 1994 | 190107 | 51 | 是 | |
10 | 趙婕 | 女 | 1994 | 190120 | 50 | 是 | |
11 | 田欣欣 | 女 | 1993 | 190208 | 49 | 是 | |
12 | 鄧榮杰 | 男 | 1993 | 190105 | 49 | 是 | |
13 | 祁娜 | 女 | 1996 | 190127 | 49 | 是 | |
14 | 劉剛 | 男 | 1994 | 190126 | 49 | 是 | |
15 | 李俊 | 男 | 1982 | 190211 | 48 | 是 | |
16 | 張璐 | 女 | 1987 | 190218 | 48 | 是 | |
17 | 李美竹 | 女 | 1995 | 190202 | 47 | 否 | |
18 | 魏翔 | 男 | 1990 | 190214 | 47 | 否 | |
19 | 顧亞妮 | 女 | 1995 | 190204 | 47 | 否 | |
20 | 唐興梅 | 女 | 1990 | 190106 | 47 | 否 | |
21 | 何英 | 女 | 1994 | 190114 | 46 | 否 | |
22 | 薛文婷 | 女 | 1997 | 190224 | 45 | 否 | |
23 | 吳楠 | 女 | 1994 | 190222 | 45 | 否 | |
24 | 范光輝 | 男 | 1996 | 190109 | 44 | 否 | |
25 | 溫茹淇 | 女 | 1988 | 190103 | 44 | 否 | |
26 | 孫萁悅 | 女 | 1992 | 190112 | 43 | 否 | |
27 | 楊瀟瀟 | 女 | 1992 | 190207 | 43 | 否 | |
28 | 王天雄 | 男 | 1997 | 190217 | 42 | 否 | |
29 | 劉磊 | 男 | 1987 | 190123 | 42 | 否 | |
30 | 徐瑞彬 | 男 | 1997 | 190132 | 42 | 否 | |
31 | 鄧榮 | 女 | 1991 | 190129 | 42 | 否 | |
32 | 雷瑜 | 女 | 1984 | 190117 | 41 | 否 | |
33 | 粱凌 | 男 | 1995 | 190119 | 41 | 否 | |
34 | 王佳 | 女 | 1996 | 190104 | 40 | 否 | |
35 | 牟丹 | 女 | 1989 | 190206 | 39 | 否 | |
36 | 李承龍 | 男 | 1989 | 190128 | 39 | 否 | |
37 | 曹甄 | 女 | 1997 | 190220 | 37 | 否 | |
38 | 王健如 | 女 | 1995 | 190212 | 36 | 否 | |
39 | 馬元鏗 | 男 | 1994 | 190108 | 36 | 否 | |
40 | 羅睿 | 女 | 1990 | 190102 | 35 | 否 | |
41 | 李曉茜 | 女 | 1986 | 190223 | 35 | 否 | |
42 | 崔芮銘 | 男 | 1996 | 190115 | 35 | 否 | |
43 | 楊佳 | 女 | 1993 | 190213 | 34 | 否 | |
44 | 楊承璋 | 男 | 1993 | 190125 | 34 | 否 | |
45 | 萬語涵 | 女 | 1994 | 190215 | 33 | 否 | |
46 | 王盧露 | 女 | 1984 | 190216 | 31 | 否 | |
47 | 馬麗 | 女 | 1981 | 190122 | 29 | 否 | |
48 | 潘忠玲 | 女 | 1984 | 190225 | 28 | 否 | |
49 | 張瀟文 | 女 | 1989 | 190121 | 25 | 否 | |
50 | 余倩 | 女 | 1987 | 190113 | 22 | 否 | |
51 | 盧籽伶 | 女 | 1996 | 190124 | 21 | 否 | |
52 | 甘強(qiáng) | 男 | 1997 | 190131 | 否 | ||
53 | 布雨冉 | 女 | 1993 | 190118 | 否 | ||
54 | 彭珍 | 女 | 1985 | 190116 | 否 | ||
55 | 段東 | 男 | 1995 | 190110 | 否 | ||
56 | 羅亞 | 男 | 1994 | 190209 | 否 | ||
57 | 李付梅 | 女 | 1991 | 190205 | 否 | ||
58 | 鄭彩虹 | 女 | 1993 | 190203 | 否 | ||
注:面試人數(shù)十六人。所有面試人員攜帶身份證和準(zhǔn)考證于二〇一九年十一月九日上午八時(shí)三十分前到面試地點(diǎn)(官渡區(qū)民航路小學(xué))進(jìn)行身份確認(rèn)和面試準(zhǔn)備。二〇一九年十一月九日上午九時(shí)正開始面試,九時(shí)前未能到達(dá)面試現(xiàn)場(chǎng)完成身份確認(rèn)者視為棄權(quán)。 | |||||||
官渡區(qū)吳井街道辦事處 | |||||||
二〇一九年十一月六日 |