午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年麗江市古城區(qū)大研街道編外人員招聘綜合成績公告

分享至

大研街道編外人員招聘綜合成績公告

根據(jù)《大研街道辦事處公開招聘綜合行政執(zhí)法輔助人員公告》《大研街道編外人員招聘面試公告》,經(jīng)體能測試、崗位能力基礎(chǔ)知識測驗、結(jié)構(gòu)化面談等程序,現(xiàn)將大研街道編外人員綜合成績予以公布。

按照《大研街道辦事處公開招聘綜合行政執(zhí)法輔助人員公告》中“同等條件下優(yōu)先聘用退役軍人、退出國家綜合性消防救援隊伍的救援人員、見義勇為人員或英雄模范、有執(zhí)法輔助相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先”的要求,根據(jù)綜合成績排名和職位招錄人數(shù),等額確定進入體檢人選。

綜合成績=體測成績*20%+崗位能力基礎(chǔ)知識測驗成績*20%+結(jié)構(gòu)化成績*60%

一、女子執(zhí)法輔助崗

序號 崗位能力基礎(chǔ)知識測驗準考證號 體測成績 崗位能力基礎(chǔ)知識測驗成績 結(jié)構(gòu)化面談成績 綜合成績 是否進入體檢環(huán)節(jié) 備注
1 2506220114 74 53.5 74.4 70.14
2 2506220117 78 53.5 73 70.1
3 2506220128 74 49.5 75.2 69.82
4 2506220120 74 67.5 69 69.7
5 2506220503 74 55 71.4 68.64
6 2506220209 80 51 70.6 68.56
7 2506220213 74 52.5 71.4 68.14
8 2506220517 70 57 70.4 67.64
9 2506220609 100 44.5 63.8 67.18
10 2506220424 66 65.5 67.2 66.62
11 2506220320 70 54 68.8 66.08
12 2506220515 78 66 61.2 65.52
13 2506220205 68 58.5 66.6 65.26
14 2506220219 76 54.5 64.2 64.62
15 2506220222 74 55 62.6 63.36
16 2506220303 72 59 60.2 62.32
17 2506220126 74 50 62 62
18 2506220501 76 52 60 61.6
19 2506220214 74 54.5 59.4 61.34
20 2506220409 80 43.5 61 61.3
21 2506220307 78 48.5 59.8 61.18
22 2506220529 72 66 55 60.6
23 2506220511 70 55 57.4 59.44
24 2506220419 72 53 55.2 58.12
25 2506220104 80 43.5 55.4 57.94

二、男子執(zhí)法輔助崗

序號 崗位能力基礎(chǔ)知識測驗準考證號 體測
分數(shù)
崗位能力基礎(chǔ)知識測驗成績 結(jié)構(gòu)化
面談成績
綜合成績 是否進入體檢環(huán)節(jié) 備注
1 2506220813 68 63 88.2 79.12
2 2506220827 68 50.5 90.4 77.94
3 2506221015 76 47 87.2 76.92
4 2506221022 62 56 86.2 75.32
5 2506221017 72 57.5 81.2 74.62
6 2506221113 60 56 85.2 74.32
7 2506220819 70 43 85.4 73.84
8 2506220629 70 45.5 84.4 73.74
9 2506220809 70 47.5 83.4 73.54
10 2506220929 72 50.5 81.6 73.46
11 2506220719 70 44 84.2 73.32
12 2506221028 50 64.5 79.8 70.78
13 2506220625 64 52 79.2 70.72
14 2506221111 60 60.5 77.6 70.66
15 2506220820 50 58.5 81.6 70.66
16 2506220921 80 51.5 73.6 70.46
17 2506220705 62 49.5 79.8 70.18
18 2506220811 50 54.5 81.8 69.98
19 2506221027 70 43 77 68.8
20 2506220806 70 46.5 74.8 68.18
21 2506221011 66 49 75 68
22 2506220830 68 42.5 75.8 67.58
23 2506220718 64 36.5 78.4 67.14
24 2506221030 66 50.5 73 67.1
25 2506220920 68 51 72 67
26 2506220912 70 59 67.8 66.48
27 2506220704 50 53 75.8 66.08
28 2506220816 74 42.5 70.8 65.78 有執(zhí)法輔助相關(guān)工作經(jīng)歷
29 2506220913 64 46.5 72.8 65.78
30 2506220909 64 46 72.8 65.68
31 2506220829 100 39 63 65.6
32 2506221114 66 48.5 71 65.5
33 2506220918 60 46.5 73.2 65.22
34 2506220616 62 44 72.2 64.52
35 2506220619 40 64 72 64
36 2506221101 70 33 71.6 63.56
37 2506221110 70 46.5 67 63.5
38 2506220907 72 60.5 60.8 62.98
39 2506220916 66 50 65.4 62.44
40 2506221112 80 37 65 62.4
41 2506220710 60 45.5 68.8 62.38
42 2506220825 72 44 65 62.2
43 2506220923 62 43.5 68 61.9
44 2506220617 62 48.5 65.8 61.58
45 2506221106 72 45.5 63.4 61.54
46 2506220926 64 45 66.2 61.52
47 2506220623 50 53 67.8 61.28
48 2506221118 66 49 62.6 60.56
49 2506220709 68 50 61 60.2
50 2506221125 72 34 63.2 59.12
51 2506220724 60 40.5 62 57.3
52 2506220708 64 37 52.8 51.88
53 2506221003 70 50 0 24
54 2506220812 66 47.5 0 22.7
55 2506220712 66 41.5 0 21.5
56 2506220626 60 46.5 0 21.3
57 2506220720 50 51 0 20.2

體檢時間及地點另行通知。

大研街道辦事處

2025年6月30日

來源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202506/30d8cfeff957470f8a81ef78588e6dd3.shtml

專題推薦

進入關(guān)懷模式