轉載至云南人力資源和社會保障網(wǎng),原文鏈接:http://hrss.yn.gov.cn/html/2023/7/18/56659.html
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)、《云南省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員面試測評暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2016〕405號)有關規(guī)定,經(jīng)校園招聘有關程序,現(xiàn)將云南省第一人民醫(yī)院2023年校園招聘第一批擬聘用人員名單予以公示。
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 身份證號 | 備注 |
1 | 博士專業(yè)技術崗 | 謝璇丞 | 5330******1217 | 放射科 |
2 | 博士專業(yè)技術崗 | 羅佳 | 5334******0026 | 肝膽外科 |
3 | 博士專業(yè)技術崗 | 楊婷 | 5329******152X | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
4 | 博士專業(yè)技術崗 | 吳劍 | 4202******4816 | 檢驗科 |
5 | 博士專業(yè)技術崗 | 董書菊 | 5305******1761 | 老年醫(yī)學科 |
6 | 博士專業(yè)技術崗 | 鎖麗濤 | 5303******3823 | 皮膚科 |
7 | 博士專業(yè)技術崗 | 史毅豐 | 5304******0016 | 神經(jīng)外科 |
8 | 博士專業(yè)技術崗 | 王新宇 | 4401******301X | 腎內科 |
9 | 博士專業(yè)技術崗 | 段文華 | 5304******0912 | 眼科 |
10 | 博士專業(yè)技術崗 | 劉思呈 | 5303******0018 | 腫瘤內科 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
11 | 碩士專業(yè)技術崗 | 駱姝含 | 5002******5441 | 口腔醫(yī)學中心 |
12 | 碩士專業(yè)技術崗 | 楊艷旖 | 5304******004X | 中西醫(yī)結合旗艦醫(yī)院 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
13 | 碩士專業(yè)技術崗 | 楊錚 | 5329******0342 | 中西醫(yī)結合旗艦醫(yī)院 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
14 | 碩士專業(yè)技術崗 | 張航 | 5304******0653 | 急診外科 |
15 | 碩士專業(yè)技術崗 | 給汝拉叢 | 5332******2325 | 超聲科 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
16 | 碩士專業(yè)技術崗 | 穆玉菊 | 5330******0921 | 兒科 |
17 | 碩士專業(yè)技術崗 | 鐘銘明 | 5335******0667 | 兒科 |
18 | 碩士專業(yè)技術崗 | 董芮含 | 5327******0021 | 護理部 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
19 | 碩士專業(yè)技術崗 | 王坤源 | 5301******0715 | 護理部 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
20 | 碩士專業(yè)技術崗 | 施壯娥 | 5329******2021 | 急診內科 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
21 | 碩士專業(yè)技術崗 | 趙藝凡 | 5301******1343 | 急診內科 (國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心) |
公示期為7個工作日(2023年7月19日至7月27日)。公示期間,如有異議,請向云南省第一人民醫(yī)院紀檢部門和云南省衛(wèi)生健康委機關紀委反映。
監(jiān)督電話:
云南省第一人民醫(yī)院紀委辦公室:0871-63636930
云南省第一人民醫(yī)院監(jiān)察審計處:0871-63639029
云南省衛(wèi)生健康委機關紀委:0871-65861297
云南省第一人民醫(yī)院
2023年7月18日