2023年紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng)區(qū)外選調(diào)教師(崗位二)綜合考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)對(duì)達(dá)到最低綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)控制線60分的考生成績(jī)進(jìn)行公布。成績(jī)表中“是否進(jìn)入下一選調(diào)程序”一欄標(biāo)注為“是”的考生進(jìn)入下一選調(diào)程序。
注:因現(xiàn)工作單位及有關(guān)部門不同意報(bào)名、選調(diào),或啟動(dòng)調(diào)動(dòng)程序前,報(bào)考人員與單位解除聘用合同的,不能辦理調(diào)動(dòng)和聘用手續(xù)。
身份證號(hào)碼 | 性別 | 綜合考核成績(jī) | 是否進(jìn)入下一選調(diào)程序 |
×××××××××××××60718 | 男 | 107 | 是 |
×××××××××××××01722 | 女 | 102.5 | 是 |
×××××××××××××81748 | 女 | 100.5 | 是 |
×××××××××××××11529 | 女 | 86 | 是 |
×××××××××××××31631 | 男 | 82.5 | 是 |
×××××××××××××41728 | 女 | 82.15 | 是 |
×××××××××××××80622 | 女 | 81.5 | 是 |
×××××××××××××51662 | 女 | 79.5 | 是 |
×××××××××××××80348 | 女 | 79 | 是 |
×××××××××××××00516 | 男 | 78.25 | 是 |
×××××××××××××50925 | 女 | 76.5 | |
×××××××××××××21028 | 女 | 76.5 | |
×××××××××××××80628 | 女 | 76.25 | |
×××××××××××××72222 | 女 | 76 | |
×××××××××××××90048 | 女 | 75.5 | |
×××××××××××××31518 | 男 | 75 | |
×××××××××××××30066 | 女 | 75 | |
×××××××××××××71536 | 男 | 74.5 | |
×××××××××××××50016 | 男 | 73.5 | |
×××××××××××××91121 | 女 | 70.5 | |
×××××××××××××32000 | 女 | 70 | |
×××××××××××××30025 | 女 | 69.75 | |
×××××××××××××20019 | 男 | 66 | |
×××××××××××××40943 | 女 | 60 |
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局
2023年6月13日