云南省福利彩票發(fā)行中心
2022年公開招聘編制外工作人員筆試成績公示
根據《云南省福利彩票發(fā)行中心2022年公開招聘編制外工作人員公告》的規(guī)定和要求,現將云南省福利彩票發(fā)行中心編制外工作人員筆試成績公示如下:
序號 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 |
1 | fc22020036 | 男 | 73.50 |
2 | fc22020022 | 男 | 72.80 |
3 | fc22020009 | 男 | 72.20 |
4 | fc22020004 | 男 | 71.90 |
5 | fc22020006 | 男 | 65.40 |
6 | fc22020018 | 男 | 63.00 |
7 | fc22020024 | 男 | 62.30 |
8 | fc22020017 | 男 | 62.20 |
9 | fc22020035 | 男 | 61.60 |
10 | fc22020005 | 男 | 60.60 |
11 | fc22020042 | 男 | 58.10 |
12 | fc22020026 | 男 | 57.20 |
13 | fc22020012 | 男 | 56.40 |
14 | fc22020027 | 男 | 56.40 |
15 | fc22020011 | 男 | 55.60 |
16 | fc22020041 | 男 | 55.00 |
17 | fc22020030 | 男 | 54.70 |
18 | fc22020044 | 男 | 54.50 |
19 | fc22020015 | 男 | 54.40 |
20 | fc22020043 | 男 | 52.50 |
21 | fc22020038 | 男 | 50.30 |
22 | fc22020010 | 男 | 缺考 |
23 | fc22020013 | 男 | 缺考 |
24 | fc22020014 | 男 | 缺考 |
25 | fc22020025 | 男 | 缺考 |
序號 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 |
1 | fc22020021 | 女 | 74.50 |
2 | fc22020033 | 女 | 66.80 |
3 | fc22020019 | 女 | 66.40 |
4 | fc22020039 | 女 | 65.90 |
5 | fc22020029 | 女 | 64.50 |
6 | fc22020028 | 女 | 63.10 |
7 | fc22020007 | 女 | 60.90 |
8 | fc22020031 | 女 | 60.90 |
9 | fc22020001 | 女 | 60.80 |
10 | fc22020002 | 女 | 58.60 |
11 | fc22020008 | 女 | 58.60 |
12 | fc22020023 | 女 | 56.70 |
13 | fx22020034 | 女 | 55.00 |
14 | fc22020003 | 女 | 52.10 |
15 | fc22020016 | 女 | 51.80 |
16 | fc22020037 | 女 | 51.80 |
17 | fc22020020 | 女 | 51.10 |
18 | fc22020040 | 女 | 50.00 |
19 | fc22020032 | 女 | 缺考 |
昆明厚致百盈企業(yè)管理有限公司
2022年3月1日
文章來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100549.html