午夜视频在线免费播放,国产成人av一区二区三区,亚洲欧美国产精品久久久久久久,日日干干干,中国人毛片,免费xxx视频在线观看,一区二区视频在线看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年昭通市下半年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至7月19日11時)

分享至

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)

(截至2023年7月19日11時)

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2023年7月19日11時).xls

昭通市2023年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)

(截至2023年7月19日11時)

所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學語文教師崗位 小學語文教師 15306002001002001 53 4353 2993
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學數(shù)學教師崗位 小學數(shù)學教師 15306002001003001 58 4093 2788
云南省 昭通市 昭陽區(qū)幼兒園教師崗位 幼兒園教師 15306002001001001 17 1645 856
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學英語教師崗位 小學英語教師 15306002001004001 18 807 436
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學體育教師崗位 小學體育教師 15306002001006001 12 612 314
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學美術(shù)教師崗位 小學美術(shù)教師 15306002001008001 12 526 277
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學信息技術(shù)教師崗位 小學信息技術(shù)教師 15306002001009001 10 481 239
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中化學教師崗位 初中化學教師 15306002001019001 5 357 187
云南省 昭通市 云南大關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟運行 15306003001002001 1 288 129
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學音樂教師崗位 小學音樂教師 15306002001005001 13 285 152
云南省 昭通市 云南大關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)能源發(fā)展服務(wù)中心 發(fā)展規(guī)劃 15306003001001001 1 217 89
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中語文教師崗位 初中語文教師 15306002001010001 3 196 69
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中生物教師崗位 初中生物教師 15306002001020001 2 182 76
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中體育教師崗位 初中體育教師 15306002001014001 3 161 40
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中英語教師崗位 初中英語教師 15306002001012001 3 160 59
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中地理教師崗位 初中地理教師 15306002001022001 2 149 59
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中數(shù)學教師崗位 初中數(shù)學教師 15306002001011001 3 145 62
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學語文教師 15306004001002007 2 122 33
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中信息技術(shù)教師崗位 初中信息技術(shù)教師 15306002001017001 2 111 28
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中歷史教師崗位 初中歷史教師 15306002001021001 2 111 49
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中心理健康教師崗位 初中心理健康教師 15306002001015001 6 109 66
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中物理教師崗位 初中物理教師 15306002001018001 2 108 50
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中政治教師 15306004001001002 1 94 26
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中生物教師崗位 高中生物教師 15306002001030001 1 83 43
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中語文教師 15306004001001005 2 66 19
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中數(shù)學教師 15306004001001003 3 65 28
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中音樂教師崗位 初中音樂教師 15306002001013001 3 63 26
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中地理教師崗位 高中地理教師 15306002001032001 1 61 31
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中美術(shù)教師崗位 高中美術(shù)教師 15306002001027001 1 60 16
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中歷史教師崗位 高中歷史教師 15306002001031001 1 52 15
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中體育教師崗位 高中體育教師 15306002001025001 1 50 17
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中化學教師崗位 高中化學教師 15306002001029001 1 49 18
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學英語教師 15306004001002006 1 47 9
云南省 昭通市 綏江縣鳳凰小學 小學數(shù)學教師 15306004001002008 1 47 10
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中語文教師崗位 高中語文教師 15306002001023001 1 43 12
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中數(shù)學教師崗位 高中數(shù)學教師 15306002001024001 1 42 16
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 15306001001001001 20 39 26
云南省 昭通市 綏江縣中城鎮(zhèn)城關(guān)中學 初中心理健康教師 15306004001003009 1 38 5
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中物理教師 15306004001001001 2 34 10
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中物理教師崗位 高中物理教師 15306002001028001 1 32 11
云南省 昭通市 昭陽區(qū)初中美術(shù)教師崗位 初中美術(shù)教師 15306002001016001 1 29 8
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中信息技術(shù)教師崗位 高中信息技術(shù) 15306002001033002 1 27 13
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 外科醫(yī)生 15306001001001003 5 26 15
云南省 昭通市 綏江縣第一中學 高中英語教師 15306004001001004 1 22 9
云南省 昭通市 昭陽區(qū)小學心理健康教師崗位 小學心理健康教育 15306002001007001 1 20 7
云南省 昭通市 昭通市事業(yè)單位 管理人員 15306001002001001 5 12 11
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 15306001001001002 5 7 5
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中英語教師崗位 高中英語教師 15306002001035001 1 6 6
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002001 4 5 5
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 外系科室醫(yī)生2崗 15306001001002024 1 5 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床護理 15306001001002016 3 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 急診科醫(yī)生 15306001001002019 4 4 2
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中心理健康教師崗位 高中心理健康教師 15306002001026001 2 4 4
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 微創(chuàng)介入科醫(yī)生 15306001001002008 2 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 五官科醫(yī)生 15306001001002010 3 3 3
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 內(nèi)系科室醫(yī)生1崗 15306001001002021 5 3 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 內(nèi)系科室醫(yī)生2崗 15306001001002023 1 3 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002005 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 血液腫瘤科醫(yī)生 15306001001002006 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 婦科醫(yī)生 15306001001002009 2 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 放射科醫(yī)生 15306001001002012 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 超聲醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002013 3 2 2
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002004 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病理科醫(yī)技崗 15306001001002015 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 感控防保辦職員 15306001001002018 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002025 4 1 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)高中思想政治教師崗位 高中思想政治教師 15306002001034001 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檔案管理職員 15306001001002020 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)生 15306001001002002 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 15306001001002003 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 15306001001002007 2 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 中醫(yī)腫瘤科醫(yī)生 15306001001002011 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檢驗科醫(yī)生 15306001001002014 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病案統(tǒng)計室職員 15306001001002017 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 外系科室醫(yī)生1崗 15306001001002022 5 0 0
          356 16381 9502

來源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/216096.html

專題推薦

進入關(guān)懷模式